ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 1268-2020 ΚΑΕ 1312
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF-- 1 of 7 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10/08/20 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10:29 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 1268 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 23-07-2020 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 15,452.10 # δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ και δέκα λεπτά Στον ∆ικαιούχο : NOVARTIS HELLAS AEBE ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : NOVARTIS HELLAS AEBE ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 12ΧΜ 2102811712 ΑΦΜ: 094021290 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8900041312 (41312) | ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 15,452.10 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 15,452.10| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 522.97 | |
| 2 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 6.52 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0.07% | .070000 | 7.61 | |
| 4 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 0.20 | |
| 5 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.04 | |
| 6 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑ∆ΗΣΥ | .002100 | 0.23 | |
| 7 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑ∆ΗΣΥ | .000420 | 0.04 | |
| 8 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 217.36 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 754.97|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 14,697.13| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ∆ΙΟΙΚ.∆/ΝΤΗΣ
-- 2 of 7 --
ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕ∆ΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆Ρ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 3 of 7 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10/08/20 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10:29
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 1268 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : NOVARTIS HELLAS AEBE ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : NOVARTIS HELLAS AEBE ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 12ΧΜ 2102811712 ΑΦΜ: 094021290
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΦΑ009- 3399 | 05-11-2019 | 1279369 | 05-11-2019 | 156.84 | 9.41 | 166.25 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 2 | ΦΑ009- 3456 | 07-11-2019 | 1279370 | 05-11-2019 | 2,720.66 | 353.69 | 3,074.35 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 3 | ΦΑ009- 3480 | 08-11-2019 | 1281484 | 08-11-2019 | 133.44 | 8.01 | 141.45 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 4 | ΦΑ009- 3522 | 11-11-2019 | 1281776 | 11-11-2019 | 5,441.31 | 707.37 | 6,148.68 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 5 | ΦΑ009- 3535 | 12-11-2019 | 1282257 | 12-11-2019 | 2,049.49 | 266.43 | 2,315.92 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 6 | ΦΑ009- 3536 | 12-11-2019 | 1282258 | 12-11-2019 | 23.61 | 1.42 | 25.03 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 7 | ΦΑ009- 3663 | 20-11-2019 | 1283723 | 20-11-2019 | 146.20 | 8.77 | 154.97 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 8 | ΦΑ009- 3727 | 25-11-2019 | 1284514 | 25-11-2019 | 2,720.66 | 353.69 | 3,074.35 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 9 | ΦΑ009- 3739 | 25-11-2019 | 1284515 | 25-11-2019 | 20.95 | 1.26 | 22.21 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 10 | ΦΑ009- 3751 | 26-11-2019 | 1284723 | 26-11-2019 | 76.11 | 4.57 | 80.68 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 11 | ΦΑ009- 3752 | 26-11-2019 | 1284724 | 26-11-2019 | 67.34 | 4.04 | 71.38 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 12 | ΦΑ009- 3824 | 03-12-2019 | 1285284 | 29-11-2019 | 76.11 | 4.57 | 80.68 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 13 | ΦΑ009- 3825 | 03-12-2019 | 1285285 | 29-11-2019 | 67.34 | 4.04 | 71.38 |
| ---- | --------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 14 | ΦΑ009- 3835 | 04-12-2019 | 1286587 | 04-12-2019 | 23.37 | 1.40 | 24.77 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 13,723.43 1,728.67 15,452.10 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 15,452.10# δέκα πέντε χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ και δέκα λεπτ ά Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ∆ΙΟΙΚ.∆/ΝΤΗΣ
-- 4 of 7 --
ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ∆ΙΟΝΥ
-- 5 of 7 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10/08/20 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10:29
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α/Α Εντύπου : 1268 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2020 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩ∆.∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41312β 5,300,000.00 ΕΥΡΩ 3,030,952.95 ΕΥΡΩ 2,269,047.05 ΕΥΡΩ ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΛΙΑ ΟΛΓΑ
-- 6 of 7 --
-- 7 of 7 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.