ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 23/07/26 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10:05 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α ΧΡΗΜ. ΕΝΤ/ΤΟΣ : 947 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης ΑΘΗΝΑ : 10−03−2026 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 1,921.00 # χίλια εννιακόσια είκοσι ένα ευρώ Στον ∆ικαιούχο : AXION HEALTH ΕΠΕ Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ 59 2109412775 ΑΦΜ: 800384318 ΣΧΟΛΙΑ.........: Ν.5264/2025 ΑΡΘ.108 ΦΕΚ 239 ΤΕΥΧΟΣ Α : ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ BFF BANK Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−89000000000128−32302030000002 | ΥΥ ΚΑΡ∆.ΕΠΕΜΒΑΣ.ΤΙΜΟΛ.ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ | 1,921.00 | 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ |
| ======================================================================================================= | 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 1,921.00|1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | ΑΝΑΚΛ.ΑΠΟΦ.3293/2025 |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΑΠΟΦ.ΑΝΑΛ.709/2026 |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | Α∆Σ 06/27−02−2026 |
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−59301050100101−59301050000101 |
| 2 | 01−59309890030101−59309890000101 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 69.63| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 1,851.37| |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΤΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο/Η ΥΠΟ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Αθήνα,.............. Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 23/07/26 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10:05 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Α/Α ΧΡΗΜ. ΕΝΤ/ΤΟΣ : 947 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχοs : AXION HEALTH ΕΠΕ Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ 59 2109412775 ΑΦΜ: 800384318
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| 1 | ΥΓ101− 17520 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 1,700.00 221.00 1,921.00 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 1,921.00# χίλια εννιακόσια είκοσι ένα ευρώ ΑΘΗΝΑ : 10−03−2026 Ο/Η ΠΡΟΤΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.