ΧΕΠ 58/2014
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:80.8115.0001 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆.ΣΤΑΘΜΟΙ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2015 ΑΛΙΜΟΥ ΚΑΤΗΓ.:Τακτικά ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Χ.Ε.:58 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.∆.136/11 ∆ικαιούχος : ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό Ποσό |
| 80.8115.0001 | Λοιπά γενικά έξοδα | 91,97 | 21,15 | 113,12 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 91,97 113,12 [ΤΙΜ 2163/ 31/12/2014] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2014 ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
| Α/ | Συνημμένα | Α/ | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| -----------------------------------------------|
| 1 | * ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΕΚΛ. ΧΡΗΣΕΩΝ | 1 | Π-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,01 | |
| 2 | * ∆ΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠ. ΤΙΜΩΝ (2) | 2 | Π-ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ 1,5% | 1,38 | |
| 3 | *Α.Α.Υ. ΠΟΕ4/2015,12/2014 | 3 | Π-ΤΑ∆ΚΥ-ΤΠ∆Υ 0,5% | 0,46 | |
| 4 | *ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ.10/2015,10/0214,83/2013,ΕΓΓΡΑΦΟ 2808/14 4 | Π-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ 1% (0149) | 0,92 | ||
| 5 | *ΒΕΒΑΙΩΣΗ | 5 | Π-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ | 0,04 | |
| 6 | *ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ | ||||
| 7 | *∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (2) | ||||
| 8 | *∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ (2) | ||||
| 9 | *ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Νο 147 ΕΤΕ | ||||
| 10 | *ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ (10) | ||||
| 11 | *ΚΑΤΑΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ||||
| 12 | *ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | ||||
| 13 | *ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 22188/2013,25394/2013 | ||||
| 14 | *ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ(2)&2191/14 ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ |
|15.1| *ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1411/27-1-14 | ------------------------------------------------ |15.2 | ΟΙΚΟΝ.& ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ2666/12-214&ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛ/ΚΑ | | | Σύνολο Κρατήσεων : 2,81 ------------------------------------------------------- ∆ικαιούχος : 110,31 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ειδικός ταμίας να πληρώσει τo ανωτέρω ποσό ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (113,12€). ΑΛΙΜΟΣ 24/3/2015 Ο ΕΚ∆ΟΣΑΣ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΑΛΙΜΟΣ.................. ΣΟΦΙΑ ΣΟΥΡΟΥΝΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Μ.ΠΕΤΡΟΥ Π.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.