ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 24/11/15 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 08:56 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ /ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 4820 ΥΠΟ∆ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2015 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 24-11-2015 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ : # 4,885.93 # τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά Στον ∆ικαιούχο : VIVAMED ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : VIVAMED ΕΠΕ ΑΦΜ : 998297912 ΣΧΟΛΙΑ .........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆ .ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (∆ΗΜΟΣ ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8913111011 (41311) | ΑΓΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝ /ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓ .ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ | 4,885.93 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ /ΚΟΥ ΕΝΤ /ΤΟΣ : 4,885.93| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩ∆ .ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (∆ΗΜΟΣ .) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320002200 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 2,4% ΕΠΙ Μ.Τ.Π.Υ. | .036000 | 1.44 | |
| 2 | 01-5409141204 (35291) | ΦΟΡΟΣ Ν.2238/94 ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 4% | 4.000000 | 104.00 | |
| 3 | 01-5502001215 (35211) | ΕΣΟ∆Α ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. 1.5% ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ /ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ | 1.500000 | 61.43 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 166.87| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 4,719.06| |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ | Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΤΡΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο/Η ΤΜΗΜ /ΧΗΣ ΟΙΚΟΝ /ΚΟΥ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ /ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε ΡΟ∆ΑΚΗ ΧΑΡΙΣ ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝ ΒΡΥΩΝΙ∆ΟΥ ΠΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑ / / Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Α∆Τ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 24/11/15 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 08:56
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ /ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Α/Α Εντύπου : 4820 ΥΠΟ∆ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2015 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : VIVAMED ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : VIVAMED ΕΠΕ ΑΦΜ : 998297912
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | |||||||
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡ.Σ.Ε. | ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΓ201- 11784 | 01-09-2014 | 33145 | 1793 | 01-09-2014 | 720.00 | 93.60 | 813.60 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 2 | ΥΓ201- 13780 | 02-10-2014 | 35869 | 000636 | 10-09-2014 | 41.50 | 5.40 | 46.90 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 3 | ΥΓ201- 12475 | 18-09-2014 | 33666 | 1926 | 18-09-2014 | 720.00 | 93.60 | 813.60 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 4 | ΥΓ201- 13778 | 02-10-2014 | 36588 | 002018 | 02-10-2014 | 82.00 | 18.86 | 100.86 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 5 | ΥΓ201- 13773 | 02-10-2014 | 36584 | 002019 | 02-10-2014 | 86.57 | 19.91 | 106.48 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 6 | ΥΓ201- 13775 | 02-10-2014 | 36585 | 002020 | 02-10-2014 | 86.57 | 19.91 | 106.48 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 7 | ΥΓ201- 13776 | 02-10-2014 | 36586 | 002021 | 02-10-2014 | 86.57 | 19.91 | 106.48 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 8 | ΥΓ201- 13764 | 02-10-2014 | 36579 | 002023 | 02-10-2014 | 145.00 | 33.35 | 178.35 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 9 | ΥΓ201- 13769 | 02-10-2014 | 36582 | 002024 | 02-10-2014 | 86.57 | 19.91 | 106.48 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 10 | ΥΓ201- 13763 | 02-10-2014 | 36578 | 002025 | 02-10-2014 | 145.00 | 33.35 | 178.35 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 11 | ΥΓ201- 13765 | 02-10-2014 | 36580 | 002026 | 02-10-2014 | 86.57 | 19.91 | 106.48 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 12 | ΥΓ201- 13777 | 02-10-2014 | 36587 | 002027 | 02-10-2014 | 86.57 | 19.91 | 106.48 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ |
-- 2 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 24/11/15 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 08:56
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ /ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Α/Α Εντύπου : 4820 ΥΠΟ∆ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2015 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : VIVAMED ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : VIVAMED ΕΠΕ ΑΦΜ : 998297912
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | |||||||
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡ.Σ.Ε. | ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 13 | ΥΓ201- 13768 | 02-10-2014 | 36581 | 002028 | 02-10-2014 | 86.57 | 19.91 | 106.48 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 14 | ΥΓ201- 13772 | 02-10-2014 | 36583 | 002031 | 02-10-2014 | 173.14 | 39.82 | 212.96 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 15 | ΥΓ201- 16428 | 10-11-2014 | 40828 | 2331 | 10-11-2014 | 86.57 | 19.91 | 106.48 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 16 | ΥΓ201- 16431 | 10-11-2014 | 40830 | 2332 | 10-11-2014 | 86.57 | 19.91 | 106.48 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 17 | ΥΓ201- 16425 | 10-11-2014 | 40826 | 2333 | 10-11-2014 | 173.14 | 39.82 | 212.96 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 18 | ΥΓ201- 16429 | 10-11-2014 | 40829 | 2334 | 10-11-2014 | 231.57 | 53.26 | 284.83 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 19 | ΥΓ201- 16426 | 10-11-2014 | 40827 | 2335 | 10-11-2014 | 168.57 | 38.77 | 207.34 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 20 | ΥΓ201- 16436 | 10-11-2014 | 40833 | 2336 | 10-11-2014 | 227.00 | 52.21 | 279.21 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 21 | ΥΓ201- 16423 | 10-11-2014 | 40825 | 2337 | 10-11-2014 | 227.00 | 52.21 | 279.21 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 22 | ΥΓ201- 16434 | 10-11-2014 | 40832 | 2338 | 10-11-2014 | 86.57 | 19.91 | 106.48 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 23 | ΥΓ201- 16432 | 10-11-2014 | 40831 | 2339 | 10-11-2014 | 86.57 | 19.91 | 106.48 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ | |||||||
| 24 | ΥΓ201- 20756 | 12-01-2015 | 49851 | 2652 | 31-12-2014 | 86.57 | 19.91 | 106.48 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 496 Α∆Α : 6ΨΚΟ 4690ΩΧ-ΒΦΖ |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 4,092.76 793.17 4,885.93 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 4,885.93# τέσσερα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρ ία λεπτά Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
-- 3 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 24/11/15 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 08:56
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ /ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Α/Α Εντύπου : 4820 ΥΠΟ∆ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2015 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 4 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες , ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ .5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩ∆ .∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41311Β 40,300,000.00 ΕΥΡΩ 22,382,224.70 ΕΥΡΩ 17,917,775.30 ΕΥΡΩ Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
-- 4 of 4 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.