ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ)(ΣΥΜΒΑΣΗ 748/15-1-2018)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Π.Υ. 5377/26-1-2018 & 12410/26-1-2018 .ΟΧΗΜΑ ΜΕ 131864.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΚ.Α.:20.6263.0004 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2018 ΚΑΤΗΓ.:Τακτικά Αρ. Χ.Ε.:193 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ∆ικαιούχος : KARCHER Α.Ε.Ε. ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΤΝΕ∆ΡΙΟ ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.∆. 136/2011
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό Ποσό |
| 20.6263.0004 | Έκτακτες επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων του ∆ήμου | 3.385,96 | 812,63 | 4.198,59 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 3.385,96 4.198,59 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ) (ΣΥΜΒΑΣΗ 748/15-1-2018)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Π.Υ. 5377/26-1-2018 & 12410/26-1-2018 .ΟΧΗΜΑ ΜΕ 131864. ---------------------------------------- ------------------------------------------------
| Α/ | Συνημμένα | Α/ | Κρατήσεις | Ποσό |
---------------------------------------| -----------------------------------------------|
| 1 | 453/2017 &10/2018 | 1 | A-S-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,02 | |
| 2 | ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ | 2 | A-S-ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΤΡΑΠΕΖΑ | 2,03 | |
| 3 | ΒΕΒ.ΧΡΗΜ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ-EURO | 3 | A-S-ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤ | 2,03 | |
| 4 | ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 4 | A-S-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆. 4% | 94,64 | |
| 5 | Η 138/2-1-2018 Π.Α.Υ | 5 | A-S-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆. 8% | 81,60 | |
| 6 | Η 180 & 181/2017 | 6 | A-S-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ | 0,12 | |
| 7 | Η 456/3-5-2017 Π.Α.Υ | ||||
| 8 | Η 480/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. | ||||
| 9 | Η 748/15-1-2018 ΣΥΜΒΑΣΗ | ||||
| 10 | Η ΠΡΑΞΗ 8/2017 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | ||||
| 11 | ΚΑΤΑΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ - EURO | ||||
| 12 | ΚΑΤΑΣΤ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ EURO | ||||
| 13 | ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ | ||||
| 14 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ | ||||
| 15 | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΡΧΕΡ | ||||
| 16 | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ(2)ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΠΑΡΑΛ. | ||||
| 17 | ΦΟΡΟΛ-ΑΣΦΑΛΙΣΤ-ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡ. |
| | | Σύνολο Κρατήσεων : 180,44 ---------------------------------------- ∆ικαιούχος : 4.018,15 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ειδικός ταμίας να πληρώσει τo ανωτέρω ποσό ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ EURO και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (4.198,59€). Άλιμος, 8/2/2018 Ο ΕΚ∆ΟΤΗΣ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΑΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο.Υ. Η Α/∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Σ ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΩΡΟΘΕΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΜΟΣ 8/2/2018 ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΑΛΙΜΟΣ................... Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.