ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΣΟΦΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥΠροϊστάμενος Διεύθυνσης
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Οικον.Ετος : 2019 Ημερομηνία : 20/6/2019 Ημ.Απόδ.Υπολ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 1.365 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά 1.302,00 ΕΥΡΩ.
| Κωδ. Λογ/σμού Αιτιολογία Συνολικό Ποσό 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων 1.302,00 Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής Πληρωτέο Κρατήσεις | OΓΑ χαρτοσήμου 20% 0,00 | ||
| ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ | 1.050,00 | επί Δημοσίων |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 0,63 | ||
| ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,06% ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 0,63 | ||
| ----------------------------- | ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% 84,00 | ||
| Συννημένα δικαιολογητικά | Χαρτόσημο 3% επί 0,02 | ||
| ---------------------------- | Σχετική ΑΑΥ: | Αρχής Εξέτασης | |
| 1-Πρωτόκολλο παραλαβής | 16 - 27/2/2019 | Χαρτόσημο 3% επί 0,02 | |
| 1-Τιμολόγιο παροχής ΑΑΥ 16/2019 | Δημοσίων Συμβάσεων | ||
| ΑΑΥ 557/2018 | Σχετικά παραστατικά: | ||
| ΑΔΑΜ; 18SYMV004182433 | 2139 - 20/12/2018 - | ||
| Απ.ανατροπών αρ. 90 Βεβαίωση Παρακράτησης ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σχ.Επ.ΧΕ 1025/2019 | 1.302,00 | ||
| Σύνολο Φ.Π.Α. | 252,00 | ||
| Σύνολο | 1.302,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 85,30 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 1.302,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 85,30 ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (1.302,00) ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 1.216,70 Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.