ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - Π118/14 -1ο Χ.Ε.ΕΠ. 237/15
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:15.6481.0010 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2015 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 2.198 Δικαιούχος : ΑΝΑΣΤ. ΙΩΑΝ. ΚΙΑΜΟΣ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 15.6481.0010 | Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου | 6.183,13 | 814,63 | 6.997,76 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 6.183,13 6.997,76 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - Π118/14 -1ο Χ.Ε.ΕΠ. 237/15 ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 1 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% | 6,18 | |
| 2 | 1-EURO-ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΛ ΠΡΟΜΗΘ.ΕΚΠΟΤΑ (ΠΡΟΣΧΟΛ_ΑΓ.) | 2 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ.4% (Κ.Α | 247,33 | |
| 3 | ΑΠΟΦ. ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | 3 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΣΤΗΝ | 0,22 | |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ Χ.Ε.ΕΠ. 170/15 | ||||
| 5 | ΠΙΣΤΩΤ. 122,147-150/15 | ||||
| 6 | ΤΙΜ. - Δ.Α. 1703,1780-1782,1955/15 |
| | | Συνολικό Ποσό : 6.997,76 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 253,73 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 6.744,03 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ EURO και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (6.997,76)EURO. Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΕΩΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ιλιον, 24/11/2015 ΤΜΗΜ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΙΛΙΟΝ _________ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚ. ΖΕΝΕΤΟΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.