Μισθώματα αγροτεμαχίου στη θέση "Δύο Καμίνια" Τ.Κ. Καλλονής Δήμου Τήνου για τους μήνες Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2016
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Οικον.Έτος: 2016 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ημερομηνία: 1/6/2016 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΧΘ) 440 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ: Τακτικά 1.753,86 ΕΥΡΩ.
| Κωδ. Λογ/σμού | Αιτιολογία | Καθαρό Ποσό | |
| 35.6231 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών | 1.753,86 | |
| Στοιχεία Δικαιούχου | Αιτία πληρωμής | Καθαρό | |
| ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΑΝΕΖΟΥΛΑ | Μισθώματα αγροτεμαχίου που χρησιμοποιείται με σκοπό την | 1.753,86 | |
| 32328 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ | προσωρινή απόθεση υπολειμμάτων | ||
| από την κοπή δένδρων, θάμνων και λοιπών υποπροϊόντων κήπων | ΦΠΑ | ||
| ------------------------------- | της υπηρεσίας πρασίνου στη θέση | 0,00 | |
| Συνημμένα δικαιολογητικά | "Δύο Καμίνια" Τ.Κ. Καλλονής | ||
| -------------------------------- | Δήμου Τήνου για τους μήνες | ||
| *Βεβαίωση υπολοίπου πίστωσης *Κατάσταση πληρωμής Δ.Τήνου ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ | Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2016 | ||
| 31/09.03.16 ΧΕΠ ΕΠΙΤ. ΠΑΥ 130/16.02.16 ΣΤΟ 31/09.03.16 ΧΕΠ ΕΠΙΤ. | 2 - 31/5/2016 - 1.753,86 | ||
| Σύνολο | 1.753,86 | ΣΥΝΟΛΟ 0,00 |
ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (1.753,86) ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 1.753,86 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 0,00 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τήνος, 1/6/2016 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 1.753,86 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΙΧΕΛΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛ ΔΙΕΥΘ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡ ΧΩΡΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΠΔ 136/2011 ΣΙΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΡΘΡΟ 169 Ν.3463/06 Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.