ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2243/2015
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η 4η Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ========================= ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 2243 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2015 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : 09-12-2015 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 192.32 # εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτά Στον Δικαιούχο : FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 42 2105205400 ΑΦΜ: 999497907 ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-5800001312 -41312β | ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 192.32 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 |
| ======================================================================================================= | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 2 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 192.32|ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 2 |
| ======================================================================================================= | Ν.3918/2011 ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΙ | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΑΡΘΡΟ 35 ΠΑΡΑΓΡ.2 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Ν.4332/2015 ΑΡΘΡΟ 17 | ||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000001 -35291 | ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜ. | .250000 | 0.45 | |
| 2 | 01-5409060001 -35291 | ΧΑΡΤ. ΜΤΠΥ(1.5%) | .036000 | 0.06 | |
| 3 | 01-5409060004 -35291 | ΧΑΡΤ ΤΑΥΥΕ | .007000 | 0.01 | |
| 4 | 01-5409140002 -35291 | ΑΡ.24 Ν2198/94 4% | 4.000000 | 7.07 | |
| 5 | 01-5502000002 -35211 | ΜΤΠΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (1,5%) | 1.500000 | 2.71 | |
| 6 | 01-5504040001 -35261 | ΤΑΥΥΕ | .300000 | 0.54 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 10.84| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 181.48| |
| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΥΠ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ YΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΕΤΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/Ν ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ .../.../200 ΤΑΜΙΑΣ ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 5 --
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
-- 2 of 5 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Α/Α Εντύπου : 2243 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2015 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Στον Δικαιούχο : FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 42 2105205400 ΑΦΜ: 999497907 ΑΘΗΝΑ
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 318 ΑΔΑ : 78ΙΣ469067-Ε5Α | ΦΑ009- 5341 | 13-11-2014 | 8332 | 11-11-2014 | 40.44 | 2.63 | 43.07 |
| 2 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 318 ΑΔΑ : 78ΙΣ469067-Ε5Α | ΦΑ009- 6133 | 24-12-2014 | 9072 | 23-12-2014 | 140.14 | 9.11 | 149.25 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 180.58 11.74 192.32 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 10.84 ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 181.48 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 192.32# εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτά ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΥΠ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ ΠΕΤΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/Ν ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟ
-- 3 of 5 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Α/Α Εντύπου : 2243 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2015 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41312β 192.32 ΕΥΡΩ 974,004.98 ΕΥΡΩ Ο/Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 0/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΜΥΡΤΩ Δ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
-- 4 of 5 --
-- 5 of 5 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.