ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Π108/17
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:15.6471.0001 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2018 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 399 Δικαιούχος : ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 15.6471.0001 | Εκτυπώσεις προσκλήσεων - αφισών - φυλλα | 2.950,10 | 708,03 | 3.658,13 |
| 10.6613.0001 | Αιτήσεις-Μπλόκ-'Εγγραφα Υπηρεσιών | 35,00 | 8,40 | 43,40 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 2.985,10 3.701,53 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Π108/17 ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 1 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% | 1,79 | |
| 2 | 1-EURO-ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ν.4412/16) | 2 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% | 1,79 | |
| 3 | ΑΑΥ - ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕ 241/18 | 3 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ.4% (Κ.Α | 119,40 | |
| 4 | ΤΔΑ 42,43,45,47,49-53,56-58,61/18 | 4 | ΧΑΡΤ. 3,6% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤ. | 0,06 | |
| 5 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΣΤΗΝ | 0,06 |
| | | Συνολικό Ποσό : 3.701,53 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 123,10 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 3.578,43 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ EURO και ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (3.701,53)EURO. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΕΩΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ιλιον, 7/3/2018 ΤΜΗΜ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΙΛΙΟΝ _________ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚ. ΖΕΝΕΤΟΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.