ΦΑΡΜΑΚΑ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 25/09/17 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:50 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ /ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 4439 ΥΠΟ∆ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2017 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 25-09-2017 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ : # 60,869.73 # εξήντα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά Στον ∆ικαιούχο : ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 512 2109985222 ΑΦΜ : 800414432 ΣΧΟΛΙΑ .........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆ .ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (∆ΗΜΟΣ ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-2401100001 (41312) | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ | 12,410.84 | |
| 2 | 01-2401100002 (41312) | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ | 48,458.89 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ /ΚΟΥ ΕΝΤ /ΤΟΣ : 60,869.73| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩ∆ .ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (∆ΗΜΟΣ .) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320001200 (35291) | 2% ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ .3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 1,147.77 | |
| 2 | 01-5320002202 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ | .002200 | 1.26 | |
| 3 | 01-5320090002 (35296) | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜ . ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν | 40.060000 | 34.46 | |
| 4 | 01-5409141204 (35291) | ΦΟΡΟΣ Ν.2238/94 ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 4% | 4.000000 | 2,249.63 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 3,433.12| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 57,436.61| |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ | Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΧΑΡΙΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο/Η ΤΜΗΜ /ΧΗΣ ΟΙΚΟΝ /ΚΟΥ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ /ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε ΜΠΟΥΤΡΗ ΣΟΦΙΑ ΖΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝ ΑΘΗΝΑ / / Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Α∆Τ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 5 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 25/09/17 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:50
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ /ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Α/Α Εντύπου : 4439 ΥΠΟ∆ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2017 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 512 2109985222 ΑΦΜ : 800414432
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | |||||||
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡ.Σ.Ε. | ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΦΑ009- 1452 | 05-04-2017 | 31120 | 2874 | 05-04-2017 | 2,236.84 | 134.21 | 2,371.05 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 602 Α∆Α : ΩΗΗΚ 4690ΩΧ-ΨΑ8 | |||||||
| 2 | ΦΑ009- 1486 | 06-04-2017 | 31153 | 2972 | 06-04-2017 | 574.77 | 34.49 | 609.26 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 621 Α∆Α : 6ΧΡ84690ΩΧ-ΛΨ2 | |||||||
| 3 | ΦΑ009- 1513 | 07-04-2017 | 31179 | 3026 | 07-04-2017 | 227.37 | 13.64 | 241.01 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 639 Α∆Α : 7ΜΤ∆ 4690ΩΧ-3Ω9 | |||||||
| 4 | ΦΑ009- 1525 | 10-04-2017 | 32085 | 3076 | 10-04-2017 | 1,503.25 | 90.20 | 1,593.45 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 642 Α∆Α : Ψ9ΡΞ4690ΩΧ-ΠΗΜ | |||||||
| 5 | ΦΑ009- 1526 | 10-04-2017 | 32086 | 3077 | 10-04-2017 | 1,915.60 | 114.94 | 2,030.54 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 642 Α∆Α : Ψ9ΡΞ4690ΩΧ-ΠΗΜ | |||||||
| 6 | ΦΑ009- 1568 | 11-04-2017 | 32125 | 3123 | 11-04-2017 | 102.50 | 6.15 | 108.65 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 642 Α∆Α : Ψ9ΡΞ4690ΩΧ-ΠΗΜ | |||||||
| 7 | ΦΑ009- 1569 | 11-04-2017 | 32126 | 3124 | 11-04-2017 | 6,839.15 | 410.35 | 7,249.50 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 642 Α∆Α : Ψ9ΡΞ4690ΩΧ-ΠΗΜ | |||||||
| 8 | ΦΑ009- 1570 | 11-04-2017 | 32127 | 3125 | 11-04-2017 | 6,165.12 | 369.91 | 6,535.03 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 642 Α∆Α : Ψ9ΡΞ4690ΩΧ-ΠΗΜ | |||||||
| 9 | ΦΑ009- 1606 | 12-04-2017 | 32159 | 3189 | 12-04-2017 | 3,957.54 | 237.45 | 4,194.99 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 656 Α∆Α : 75Μ24690ΩΧ-ΣΗΤ | |||||||
| 10 | ΦΑ009- 1678 | 24-04-2017 | 33582 | 3377 | 24-04-2017 | 1,665.66 | 99.94 | 1,765.60 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 702 Α∆Α : ΨΨΜΗ 4690ΩΧ-3Κ4 | |||||||
| 11 | ΦΑ009- 1729 | 26-04-2017 | 33631 | 3451 | 26-04-2017 | 938.39 | 56.30 | 994.69 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 711 Α∆Α : 75Ζ24690ΩΧ-3∆Μ | |||||||
| 12 | ΦΑ009- 1749 | 27-04-2017 | 34212 | 3493 | 27-04-2017 | 775.98 | 46.56 | 822.54 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 716 Α∆Α : 7∆Λ84690ΩΧ-Β2Ν |
-- 2 of 5 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 25/09/17 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:50
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ /ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Α/Α Εντύπου : 4439 ΥΠΟ∆ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2017 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 512 2109985222 ΑΦΜ : 800414432
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | |||||||
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡ.Σ.Ε. | ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 13 | ΦΑ009- 1819 | 28-04-2017 | 34277 | 3521 | 28-04-2017 | 1,477.10 | 88.63 | 1,565.73 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 739 Α∆Α : ΨΛ3Μ4690ΩΧ-ΤΥΓ | |||||||
| 14 | ΦΑ009- 1849 | 03-05-2017 | 36493 | 3603 | 03-05-2017 | 5,178.37 | 310.70 | 5,489.07 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 748 Α∆Α : Ψ5ΓΟ4690ΩΧ-0ΗΝ | |||||||
| 15 | ΦΑ006- 36 | 08-05-2017 | 47511 | 42 | 03-05-2017 | -107.90 | -6.47 | -114.37 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 1086 Α∆Α : ΨΦΞ 14690ΩΧ-81Η | |||||||
| 16 | ΦΑ009- 1903 | 08-05-2017 | 36547 | 3786 | 08-05-2017 | 993.45 | 59.61 | 1,053.06 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 794 Α∆Α : ΩΟΛΤ 4690ΩΧ-ΠΨΚ | |||||||
| 17 | ΦΑ009- 1965 | 11-05-2017 | 36606 | 3944 | 11-05-2017 | 1,042.17 | 62.53 | 1,104.70 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 801 Α∆Α : Ψ76Ω4690ΩΧ-3Μ1 | |||||||
| 18 | ΦΑ009- 1985 | 12-05-2017 | 36625 | 4003 | 12-05-2017 | 5,113.41 | 306.80 | 5,420.21 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 810 Α∆Α : Ω1774690ΩΧ-ΟΦΡ | |||||||
| 19 | ΦΑ009- 2060 | 18-05-2017 | 37789 | 4144 | 18-05-2017 | 688.45 | 41.31 | 729.76 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 819 Α∆Α : 7Σ1Ω4690ΩΧ-Α1Χ | |||||||
| 20 | ΦΑ009- 2061 | 18-05-2017 | 37790 | 4145 | 18-05-2017 | 1,422.04 | 85.32 | 1,507.36 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 820 Α∆Α : Ψ6Ν74690ΩΧ-9Φ0 | |||||||
| 21 | ΦΑ009- 2115 | 23-05-2017 | 37841 | 4249 | 23-05-2017 | 2,931.62 | 175.90 | 3,107.52 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 835 Α∆Α : ΩΗΨΨ 4690ΩΧ-04Π | |||||||
| 22 | ΦΑ009- 2193 | 26-05-2017 | 38668 | 4345 | 26-05-2017 | 3,419.58 | 205.17 | 3,624.75 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 865 Α∆Α : Ω1244690ΩΧ-ΗΧΖ | |||||||
| 23 | ΦΑ009- 2194 | 26-05-2017 | 38669 | 4346 | 26-05-2017 | 2,142.98 | 128.58 | 2,271.56 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 865 Α∆Α : Ω1244690ΩΧ-ΗΧΖ | |||||||
| 24 | ΦΑ009- 2195 | 26-05-2017 | 38670 | 4347 | 26-05-2017 | 5,548.61 | 332.92 | 5,881.53 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 855 Α∆Α : 6ΡΞΦ 4690ΩΧ-ΞΦΜ |
-- 3 of 5 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 25/09/17 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:50
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ /ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Α/Α Εντύπου : 4439 ΥΠΟ∆ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2017 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 512 2109985222 ΑΦΜ : 800414432
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| 25 | ΦΑ009- 2263 ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 57,424.26 3,445.47 60,869.73 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 60,869.73# εξήντα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τρί α λεπτά Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝ
-- 4 of 5 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 25/09/17 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:50
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ /ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Α/Α Εντύπου : 4439 ΥΠΟ∆ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2017 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 5 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες , ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ .5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩ∆ .∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41312Α 35,520,000.00 ΕΥΡΩ 14,861,512.04 ΕΥΡΩ 20,658,487.96 ΕΥΡΩ Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝ
-- 5 of 5 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.