ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ191/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:80.8113.0001 ∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2015 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 191 ∆ικαιούχος : ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΧΑΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 80.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων -Παροχές τρίτων | 242,61 | 55,80 | 298,41 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 242,61 298,41 Ημ/νία Παραστ. [12/12/2014] "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ" (Π02/2014) ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 1 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% | 0,24 | |
| 2 | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | 2 | ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ 1,5% (Κ.Α | 3,64 | |
| 3 | ∆. Ή ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣ/ΥΗΣ ΟΧΗΜ. | 3 | ΤΑ∆ΚΥ-ΤΠ∆Υ 0,5% (Κ.Α | 1,21 | |
| 4 | ΕΓ/ΦΟ ΠΡΟΣ ΕΞΩΤ/ΚΟ ΣΥΝ/ΝΟ ΣΥΝ/ΓΕΙΟ | 4 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ.4% (Κ.Α | 6,50 | |
| 5 | ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ Χ.Ε. 151/15 & 159/15 | 5 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ.8% (Κ.Α | 6,40 | |
| 6 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ο & 2ο | 6 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΣΤΗΝ | 0,01 | |
| 7 | ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ||||
| 8 | ΤΙΜ. - ∆.Α. 5056/14 & ΤΠΥ 1089/14 |
| | | Συνολικό Ποσό : 298,41 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 18,00 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 280,41 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του ∆ήμου Ιλίου το ποσό ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ EURO και ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (298,41)EURO. Η ΠΡ/ΝΗ Η ΠΡ/ΝΗ ∆/ΝΣΕΩΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ιλιον, 10/2/2015 ΤΜΗΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΙΛΙΟΝ _________ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΟΥ ΠΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚ. ΖΕΝΕΤΟΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.