ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 17/11/16 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:25 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ /ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 6076 ΥΠΟ∆ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2016 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 16-11-2016 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ : # 27,825.16 # είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτά Στον ∆ικαιούχο : Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 124 2651022200 ΑΦΜ : 094441550 ΣΧΟΛΙΑ .........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆ .ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (∆ΗΜΟΣ ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-2401408902 (41511) | ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ | 27,825.16 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ /ΚΟΥ ΕΝΤ /ΤΟΣ : 27,825.16| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩ∆ .ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (∆ΗΜΟΣ .) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5409141204 (35291) | ΦΟΡΟΣ Ν.2238/94 ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 4% | 4.000000 | 984.96 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 984.96| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 26,840.20| |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ | Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΤΡΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο/Η ΤΜΗΜ /ΧΗΣ ΟΙΚΟΝ /ΚΟΥ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ /ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε ΖΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝ ΑΘΗΝΑ / / Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Α∆Τ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 8 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 17/11/16 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:25
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ /ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Α/Α Εντύπου : 6076 ΥΠΟ∆ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2016 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 124 2651022200 ΑΦΜ : 094441550
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | |||||||
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡ.Σ.Ε. | ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ∆Ι005- 441 | 23-02-2016 | 60122 | Σ2 10763 | 22-02-2016 | 579.01 | 75.27 | 654.28 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 212 Α∆Α : 7ΥΞΘ 4690ΩΧ-ΠΘΠ | |||||||
| 2 | ∆Ι005- 463 | 24-02-2016 | 60135 | Σ2 11069 | 23-02-2016 | 655.31 | 85.19 | 740.50 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 3 | ∆Ι005- 469 | 25-02-2016 | 60585 | Σ2 11297 | 24-02-2016 | 342.44 | 44.52 | 386.96 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 4 | ∆Ι005- 480 | 26-02-2016 | 60787 | Σ2 11496 | 25-02-2016 | 787.60 | 102.39 | 889.99 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 5 | ∆Ι005- 488 | 29-02-2016 | 60915 | Σ2 11725 | 26-02-2016 | 506.61 | 65.86 | 572.47 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 6 | ∆Ι005- 489 | 29-02-2016 | 60916 | Σ2 12117 | 27-02-2016 | 575.57 | 74.82 | 650.39 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 7 | ∆Ι005- 508 | 01-03-2016 | 61068 | Σ2 12313 | 29-02-2016 | 628.36 | 81.69 | 710.04 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 8 | ∆Ι005- 520 | 02-03-2016 | 61223 | Σ2 12589 | 01-03-2016 | 572.03 | 74.36 | 646.39 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 9 | ∆Ι005- 526 | 03-03-2016 | 61408 | Σ2 12913 | 02-03-2016 | 626.67 | 81.47 | 708.14 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 10 | ∆Ι005- 535 | 04-03-2016 | 82826 | Σ2 13218 | 03-03-2016 | 1,011.14 | 131.45 | 1,142.59 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 11 | ∆Ι005- 553 | 07-03-2016 | 61879 | Σ2 13524 | 04-03-2016 | 324.45 | 42.18 | 366.62 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 12 | ∆Ι005- 558 | 07-03-2016 | 61884 | Σ2 13647 | 05-03-2016 | 603.51 | 78.46 | 681.97 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 |
-- 2 of 8 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 17/11/16 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:25
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ /ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Α/Α Εντύπου : 6076 ΥΠΟ∆ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2016 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 124 2651022200 ΑΦΜ : 094441550
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | |||||||
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡ.Σ.Ε. | ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 13 | ∆Ι005- 587 | 08-03-2016 | 62116 | Σ2 13915 | 07-03-2016 | 496.19 | 64.50 | 560.70 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 14 | ∆Ι005- 603 | 09-03-2016 | 62389 | Σ2 14154 | 08-03-2016 | 511.75 | 66.53 | 578.28 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 15 | ∆Ι005- 623 | 10-03-2016 | 62766 | Σ2 14404 | 09-03-2016 | 601.90 | 78.25 | 680.14 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 16 | ∆Ι005- 633 | 11-03-2016 | 63099 | Σ2 14628 | 10-03-2016 | 913.97 | 118.82 | 1,032.79 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 17 | ∆Ι005- 642 | 15-03-2016 | 63378 | Σ2 14903 | 11-03-2016 | 719.25 | 93.50 | 812.76 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 18 | ∆Ι005- 657 | 15-03-2016 | 63387 | Σ2 15129 | 14-03-2016 | 632.44 | 82.22 | 714.66 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 19 | ∆Ι005- 670 | 16-03-2016 | 63632 | Σ2 15368 | 15-03-2016 | 577.20 | 75.04 | 652.24 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 20 | ∆Ι005- 684 | 17-03-2016 | 63907 | Σ2 15643 | 16-03-2016 | 545.86 | 70.96 | 616.82 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 21 | ∆Ι005- 705 | 18-03-2016 | 64143 | Σ2 15862 | 17-03-2016 | 482.67 | 62.75 | 545.42 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 22 | ∆Ι005- 711 | 21-03-2016 | 64384 | Σ2 16168 | 18-03-2016 | 636.95 | 82.80 | 719.75 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 23 | ∆Ι005- 717 | 21-03-2016 | 64390 | Σ2 16402 | 19-03-2016 | 526.61 | 68.46 | 595.07 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 | |||||||
| 24 | ∆Ι005- 736 | 22-03-2016 | 64596 | Σ2 16706 | 21-03-2016 | 580.67 | 75.49 | 656.16 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 362 Α∆Α : 6ΗΕ84690ΩΧ-Ν97 |
-- 3 of 8 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 17/11/16 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:25
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ /ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Α/Α Εντύπου : 6076 ΥΠΟ∆ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2016 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 124 2651022200 ΑΦΜ : 094441550
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | |||||||
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡ.Σ.Ε. | ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 25 | ∆Ι005- 751 | 23-03-2016 | 65201 | Σ2 16956 | 22-03-2016 | 534.97 | 69.55 | 604.52 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 604 Α∆Α : ΩΟΝ 74690ΩΧ-Χ5Λ | |||||||
| 26 | ∆Ι005- 766 | 24-03-2016 | 65209 | Σ2 17202 | 23-03-2016 | 857.65 | 111.49 | 969.14 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 604 Α∆Α : ΩΟΝ 74690ΩΧ-Χ5Λ | |||||||
| 27 | ∆Ι005- 767 | 28-03-2016 | 65210 | Σ2 17404 | 24-03-2016 | 583.61 | 75.87 | 659.48 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 604 Α∆Α : ΩΟΝ 74690ΩΧ-Χ5Λ | |||||||
| 28 | ∆Ι005- 771 | 28-03-2016 | 65214 | Σ2 17698 | 26-03-2016 | 645.75 | 83.95 | 729.70 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 604 Α∆Α : ΩΟΝ 74690ΩΧ-Χ5Λ | |||||||
| 29 | ∆Ι005- 790 | 29-03-2016 | 65225 | Σ2 18041 | 28-03-2016 | 636.08 | 82.69 | 718.77 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 604 Α∆Α : ΩΟΝ 74690ΩΧ-Χ5Λ | |||||||
| 30 | ∆Ι005- 799 | 30-03-2016 | 65231 | Σ2 18301 | 29-03-2016 | 588.44 | 76.50 | 664.94 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 604 Α∆Α : ΩΟΝ 74690ΩΧ-Χ5Λ | |||||||
| 31 | ∆Ι005- 809 | 31-03-2016 | 66225 | Σ2 18550 | 30-03-2016 | 731.65 | 95.11 | 826.76 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 604 Α∆Α : ΩΟΝ 74690ΩΧ-Χ5Λ | |||||||
| 32 | ∆Ι005- 822 | 01-04-2016 | 66507 | Σ2 18841 | 31-03-2016 | 869.85 | 113.08 | 982.93 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 604 Α∆Α : ΩΟΝ 74690ΩΧ-Χ5Λ | |||||||
| 33 | ∆Ι005- 838 | 04-04-2016 | 66753 | Σ2 19137 | 01-04-2016 | 270.45 | 35.16 | 305.61 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 604 Α∆Α : ΩΟΝ 74690ΩΧ-Χ5Λ | |||||||
| 34 | ∆Ι005- 837 | 04-04-2016 | 66752 | Α1 5774 | 04-04-2016 | 608.34 | 79.08 | 687.42 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 604 Α∆Α : ΩΟΝ 74690ΩΧ-Χ5Λ | |||||||
| 35 | ∆Ι005- 861 | 05-04-2016 | 67104 | Σ2 19605 | 04-04-2016 | 683.75 | 88.89 | 772.64 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 604 Α∆Α : ΩΟΝ 74690ΩΧ-Χ5Λ | |||||||
| 36 | ∆Ι005- 878 | 06-04-2016 | 67455 | Σ2 19952 | 05-04-2016 | 584.80 | 76.02 | 660.82 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 604 Α∆Α : ΩΟΝ 74690ΩΧ-Χ5Λ |
-- 4 of 8 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 17/11/16 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:25
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ /ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Α/Α Εντύπου : 6076 ΥΠΟ∆ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2016 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 5 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 124 2651022200 ΑΦΜ : 094441550
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | |||||||
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡ.Σ.Ε. | ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 37 | ∆Ι005- 891 | 07-04-2016 | 67462 | Σ2 20135 | 06-04-2016 | 655.01 | 85.15 | 740.16 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 604 Α∆Α : ΩΟΝ 74690ΩΧ-Χ5Λ | |||||||
| 38 | ∆Ι005- 900 | 08-04-2016 | 67811 | Σ2 20407 | 07-04-2016 | 829.39 | 107.82 | 937.21 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 604 Α∆Α : ΩΟΝ 74690ΩΧ-Χ5Λ | |||||||
| 39 | ∆Ι005- 921 | 11-04-2016 | 68037 | Σ2 20704 | 08-04-2016 | 539.28 | 70.11 | 609.38 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 604 Α∆Α : ΩΟΝ 74690ΩΧ-Χ5Λ | |||||||
| 40 | ∆Ι005- 928 | 11-04-2016 | 68043 | Σ2 20902 | 09-04-2016 | 566.86 | 73.69 | 640.55 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ .∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 604 Α∆Α : ΩΟΝ 74690ΩΧ-Χ5Λ |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 24,624.04 3,201.14 27,825.16 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 27,825.16# είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και δεκα έξι λεπτά Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
-- 5 of 8 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 17/11/16 1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:25
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ /ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Α/Α Εντύπου : 6076 ΥΠΟ∆ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2016 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 6 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες , ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ .5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩ∆ .∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41511Γ 503,651.79 ΕΥΡΩ 256,524.34 ΕΥΡΩ 247,127.45 ΕΥΡΩ Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
-- 6 of 8 --
-- 7 of 8 --
ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:
-- 8 of 8 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.