ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Ετος : 2016 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ημερομηνία : 18/12/2016 ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Λογαριασμός : Τακτικά 4.750,00 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 1.649
| Λογαριασμός | Εγκριθέντα | Ενταλθέντα | Εντελλόμεθα | Υπόλοιπο | ||
| 00.6123 | 67.534,36 | 62.784,36 | 4.750,00 | 4.750,00 |
|
| Στοιχεία Δικαιούχου | Αιτία πληρωμής |
| Επωνυμία : | ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & | ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ |
| ΛΟΙΠΟΙ Αιτιολογία Συνολικό Ποσό Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 4.750,00 2539/97) | ΜΩΛΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 |
| Σύνολο 4.750,00 | Αρ.Πρώτου Εντάλματος :2 - 7/1/2016 |
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (4.750,00) ------------------------------------------------------------------ ΣΥΝΟΛΟ 789,50 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ | Όπως αυτά φαίνονται στην συνημμένη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ του | 1.649/2016Χρηματικού Εντάλματος ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 3.960,50 Ο Ο Η Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΛΑΒΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Λαμία .../.../2016 - Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ -
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.