ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31−12−2011 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 07/12/16 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΙΚΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 4150 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετο̋ Χρήση̋ : 2016 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοση̋ : 05−12−2016 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 5,162.43 # πέντε χιλιάδε̋ εκατόν εξήντα δύο ευρώ και σαράντα τρία λεπτά Στον ∆ικαιούχο : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Προμηθευτή̋ : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ 4959051 ΑΦΜ: 090169674 ΣΧΟΛΙΑ.........: Α∆Α 41.Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΙΝΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.2765/54. : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−2401400001 *41511α | ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 9/16 | 5,162.43 | Σ∆ 41/15 Θ 13 ΧΕ 1/16 |
| ======================================================================================================= | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 30 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 5,162.43|ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 30 |
| Α∆Α 1 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΧΑΡΜΑΝΙ∆ΗΣ ΗΡΑΚΛ ΑΘΗΝΑ .../.../...... ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Α.Η.Τ : ...... ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ Αρ. ∆ελτ. Ταυτ. : ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓ
-- 1 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31−12−2011 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 07/12/16 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΙΚΟ Α/Α Εντύπου : 4150 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετο̋ Χρήση̋ : 2016 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχο̋ : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Προμηθευτή̋ : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ 4959051 ΑΦΜ: 090169674
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | ∆Ι005− 1035 | 06−09−2016 | 3088 | 01−09−2016 | 141.00 | 18.33 | 159.33 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 2 | ∆Ι005− 1036 | 06−09−2016 | 3098 | 02−09−2016 | 133.50 | 17.36 | 150.86 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 3 | ∆Ι005− 1064 | 07−09−2016 | 3107 | 03−09−2016 | 125.00 | 16.25 | 141.25 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 4 | ∆Ι005− 1065 | 07−09−2016 | 3113 | 04−09−2016 | 130.00 | 16.90 | 146.90 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 5 | ∆Ι005− 1037 | 06−09−2016 | 3119 | 05−09−2016 | 140.00 | 18.20 | 158.20 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 6 | ∆Ι005− 1066 | 07−09−2016 | 3129 | 06−09−2016 | 165.75 | 21.55 | 187.30 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 7 | ∆Ι005− 1067 | 07−09−2016 | 3139 | 07−09−2016 | 126.75 | 16.48 | 143.23 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 8 | ∆Ι005− 1127 | 09−09−2016 | 3149 | 08−09−2016 | 146.25 | 19.01 | 165.26 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 9 | ∆Ι005− 1128 | 09−09−2016 | 3160 | 09−09−2016 | 180.00 | 23.40 | 203.40 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 10 | ∆Ι005− 1144 | 12−09−2016 | 3170 | 10−09−2016 | 111.00 | 14.43 | 125.43 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 11 | ∆Ι005− 1143 | 12−09−2016 | 3176 | 11−09−2016 | 146.75 | 19.08 | 165.83 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 12 | ∆Ι005− 1142 | 12−09−2016 | 3182 | 12−09−2016 | 171.00 | 22.23 | 193.23 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 13 | ∆Ι005− 1186 | 13−09−2016 | 3191 | 13−09−2016 | 185.00 | 24.05 | 209.05 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 14 | ∆Ι005− 1190 | 14−09−2016 | 3201 | 14−09−2016 | 115.00 | 14.95 | 129.95 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 15 | ∆Ι005− 1214 | 15−09−2016 | 3212 | 15−09−2016 | 152.50 | 19.83 | 172.33 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 16 | ∆Ι005− 1219 | 16−09−2016 | 3223 | 16−09−2016 | 167.50 | 21.78 | 189.28 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 17 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ∆Ι005− 1222 | 19−09−2016 | 3234 | 17−09−2016 | 165.00 | 21.45 | 186.45 |
-- 2 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31−12−2011 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 07/12/16 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΙΚΟ Α/Α Εντύπου : 4150 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετο̋ Χρήση̋ : 2016 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχο̋ : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Προμηθευτή̋ : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ 4959051 ΑΦΜ: 090169674
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 18 | ∆Ι005− 1223 | 19−09−2016 | 3240 | 18−09−2016 | 166.25 | 21.61 | 187.86 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 19 | ∆Ι005− 1224 | 19−09−2016 | 3245 | 19−09−2016 | 150.00 | 19.50 | 169.50 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 20 | ∆Ι005− 1225 | 20−09−2016 | 3257 | 20−09−2016 | 181.25 | 23.56 | 204.81 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 21 | ∆Ι005− 1231 | 22−09−2016 | 3267 | 21−09−2016 | 128.00 | 16.64 | 144.64 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 22 | ∆Ι005− 1232 | 22−09−2016 | 3277 | 22−09−2016 | 153.00 | 19.89 | 172.89 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 23 | ∆Ι005− 1254 | 23−09−2016 | 3287 | 23−09−2016 | 180.75 | 23.50 | 204.25 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 24 | ∆Ι005− 1255 | 29−09−2016 | 3298 | 24−09−2016 | 122.50 | 15.93 | 138.43 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 25 | ∆Ι005− 1256 | 29−09−2016 | 3305 | 25−09−2016 | 175.00 | 22.75 | 197.75 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 26 | ∆Ι005− 1257 | 29−09−2016 | 3311 | 26−09−2016 | 182.50 | 23.73 | 206.23 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 27 | ∆Ι005− 1264 | 29−09−2016 | 3320 | 27−09−2016 | 187.75 | 24.41 | 212.16 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 28 | ∆Ι005− 1258 | 29−09−2016 | 3330 | 28−09−2016 | 126.25 | 16.41 | 142.66 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 29 | ∆Ι005− 1265 | 29−09−2016 | 3341 | 29−09−2016 | 160.00 | 20.80 | 180.80 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 30 | ∆Ι005− 1267 | 30−09−2016 | 3350 | 30−09−2016 | 153.25 | 19.92 | 173.17 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 4,568.50 593.93 5,162.43 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 5,162.43# πέντε χιλιάδε̋ εκατόν εξήντα δύο ευρώ και σαράντα τρία λεπτά ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΧΑΡΜΑΝΙ∆ΗΣ ΗΡΑΚΛ
-- 3 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31−12−2011 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 07/12/16 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΙΚΟ Α/Α Εντύπου : 4150 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετο̋ Χρήση̋ : 2016 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 4 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στου̋ κάτωθι Κ.Α.Ε. στου̋ οποίου̋ εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνε̋, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/το̋ 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνη̋ και υπόλοιπα πίστωση̋ ανά Κ.Α.Ε. έχουν ω̋ εξή̋ : ΚΩ∆.∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01−41511α 472,894.26 ΕΥΡΩ 236,375.04 ΕΥΡΩ 236,519.22 ΕΥΡΩ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
-- 4 of 4 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.