EΞΟΦΛ. ΤΟΥ 3ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:'' ΣΥΝΤ. ΟΡΙΖ. & ΚΑΤΑΚ. ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤ. ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ & ΣΕ ΔΙΑΒ. ΠΕΖΩΝ ΕΝΤ. ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ''- (1ο ΧΕΕΠ: 361/2018)
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:30.7333.0026 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2018 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 2.295 Δικαιούχος : MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 30.7333.0026 | Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σή | 3.285,33 | 788,48 | 4.073,81 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 3.285,33 4.073,81 EΞΟΦΛ. ΤΟΥ 3ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:'' ΣΥΝΤ. ΟΡΙΖ. & ΚΑΤΑΚ. ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤ. ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ & ΣΕ ΔΙΑΒ. ΠΕΖΩΝ ΕΝΤ. ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ''- (1ο ΧΕΕΠ:361/18) ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% | 1,97 | |
| 2 | 3η ΕΝΤΛ.ΠΛΗΡ.,ΑΝΑΛ.ΠΙΝΑΚΑΣ | 2 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% | 1,97 | |
| 3 | 3η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ,ΣΥΝ. ΕΠΙΜΕΤΡ. | 3 | ΦΟΡΟΣ ΕΡΓ.3% (Κ.Α | 98,56 | |
| 4 | ΑΑΥ 377/2018, ΑΟΕ 086/2018 | 4 | ΧΑΡΤ. 3,6% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤ. | 0,07 | |
| 5 | ΑΠ.ΑΝΑΤΡ.ΣΤΟ ΧΕΕΠ 1/2018 | 5 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΣΤΗΝ | 0,07 | |
| 6 | ΒΕΒ. ΟΦΕΙΛ.ΙΚΑ ΕΡΓΟΥ, ΥΑ ΓΙΑ ΑΠ.ΦΠΑ | ||||
| 7 | ΕΑΥ-ΑΑΥ 754/2017,ΑΝΑΚΛ.ΑΑΥ 387/2017 | ||||
| 8 | ΕΓ.ΤΥ ΑΡ.ΠΡ. 43696/27-11-18: ΑΠΟΣΤ.3ου ΛΟΓ. | ||||
| 9 | ΕΓΓΡ.ALPHA ΚΡΑΤ.ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ | ||||
| 10 | ΚΑΤ.ΔΙΚ/ΚΩΝ ΣΤΟ ΧΕ ΕΠ 361/2018 | ||||
| 11 | ΠΟΙΝ.ΜΗΤΡΩΑ,ΕΝΗΜ.ΕΓΓΡ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | ||||
| 12 | ΤΕΛ.ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ, ΕΙΔ.ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ||||
| 13 | ΤΙΜ. 62/2018,ΕΓΓΡ.ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | ||||
| 14 | ΥΔ ΜΗ ΕΚΧ.,,ΑΔΣ 355/18: ΕΓΚ.1ου ΑΠΕ | ||||
| 15 | ΦΟΡ.ΚΑΙ ΑΣΦΑΛ.ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ |
| | | Συνολικό Ποσό : 4.073,81 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 102,64 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 3.971,17 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ EURO και ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (4.073,81)EURO. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΕΩΣ Ιλιον, 29/11/2018 ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΙΛΙΟΝ _________ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο ΛΑΒΩΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.