ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 2014/2022
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF-- 1 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 24/10/22 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:04 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 2014 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 13-10-2022 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 284,568.53 # διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα τρία λεπτά Στον Δικαιούχο : ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΛΕΟΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 243 6947262081 ΑΦΜ: 094012336 : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8900041312 (41312) | ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 284,568.53 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 284,568.53| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 10,720.69 | |
| 2 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 161.09 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.07% | .070000 | 185.95 | |
| 4 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 4.81 | |
| 5 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.96 | |
| 6 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ | .002100 | 5.57 | |
| 7 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ | .000420 | 1.09 | |
| 8 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 5,305.70 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 16,385.86|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 268,182.67| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 2 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 24/10/22 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:04
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 2014 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΛΕΟΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 243 6947262081 ΑΦΜ: 094012336
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΦΑ009- 2634 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 30-07-2021 | 671947 | 30-07-2021 | 131,750.21 | 7,905.01 | 139,655.22 |
| 2 | ΦΑ009- 2633 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 30-07-2021 | 671948 | 30-07-2021 | 5,346.41 | 320.78 | 5,667.19 |
| 3 | ΦΑ009- 2632 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 30-07-2021 | 671950 | 30-07-2021 | 149.52 | 8.97 | 158.49 |
| 4 | ΦΑ009- 2749 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 25-08-2021 | 673652 | 25-08-2021 | 1,035.71 | 62.14 | 1,097.85 |
| 5 | ΦΑ009- 2750 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 25-08-2021 | 673653 | 25-08-2021 | 2,050.00 | 123.00 | 2,173.00 |
| 6 | ΦΑ009- 2786 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 27-08-2021 | 674013 | 27-08-2021 | 4,100.00 | 246.00 | 4,346.00 |
| 7 | ΦΑ009- 2820 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 01-09-2021 | 674427 | 31-08-2021 | 1,828.20 | 109.69 | 1,937.89 |
| 8 | ΦΑ009- 2819 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 01-09-2021 | 674428 | 31-08-2021 | 10,692.82 | 641.57 | 11,334.39 |
| 9 | ΦΑ009- 2844 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 03-09-2021 | 674857 | 02-09-2021 | 50,221.27 | 3,013.28 | 53,234.55 |
| 10 | ΦΑ009- 2839 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 02-09-2021 | 674858 | 02-09-2021 | 195.70 | 11.74 | 207.44 |
| 11 | ΦΑ009- 2877 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 07-09-2021 | 675852 | 07-09-2021 | 3,460.29 | 207.62 | 3,667.91 |
| 12 | ΦΑ009- 2876 | 07-09-2021 | 675853 | 07-09-2021 | 8,019.61 | 481.18 | 8,500.79 |
-- 3 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 24/10/22 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:04
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 2014 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΛΕΟΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 243 6947262081 ΑΦΜ: 094012336
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 13 | ΦΑ009- 3020 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 16-09-2021 | 677417 | 16-09-2021 | 2,077.57 | 124.65 | 2,202.22 |
| 14 | ΦΑ009- 3029 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 17-09-2021 | 677418 | 16-09-2021 | 10,111.60 | 606.70 | 10,718.30 |
| 15 | ΦΑ009- 3021 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 16-09-2021 | 677586 | 16-09-2021 | 461.12 | 27.67 | 488.79 |
| 16 | ΦΑ009- 3045 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 20-09-2021 | 677970 | 20-09-2021 | 419.33 | 25.16 | 444.49 |
| 17 | ΦΑ009- 3043 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 20-09-2021 | 677971 | 20-09-2021 | 4,100.00 | 246.00 | 4,346.00 |
| 18 | ΦΑ009- 3064 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 21-09-2021 | 678181 | 21-09-2021 | 12,868.40 | 772.10 | 13,640.50 |
| 19 | ΦΑ009- 3063 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 21-09-2021 | 678182 | 21-09-2021 | 149.48 | 8.97 | 158.45 |
| 20 | ΦΑ009- 3084 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 22-09-2021 | 678197 | 22-09-2021 | 16,039.23 | 962.35 | 17,001.58 |
| 21 | ΦΑ009- 3129 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 27-09-2021 | 678996 | 27-09-2021 | 83.98 | 5.04 | 89.02 |
| 22 | ΦΑ009- 3195 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 30-09-2021 | 679615 | 30-09-2021 | 3,300.43 | 198.03 | 3,498.46 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 268,460.88 16,107.65 284,568.53 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 284,568.53# διακόσιες ογδόντα τέσσερα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ ευρ ώ και πενήντα τρία λεπτά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ
-- 4 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 24/10/22 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:04
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 2014 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 4 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41312β 15,600,000.00 ΕΥΡΩ 7,865,729.08 ΕΥΡΩ 7,734,270.92 ΕΥΡΩ ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ
-- 5 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 24/10/22 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:04 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 2014 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 13-10-2022 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 284,568.53 # διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα τρία λεπτά Στον Δικαιούχο : ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΛΕΟΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 243 6947262081 ΑΦΜ: 094012336 : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8900041312 (41312) | ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 284,568.53 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 284,568.53| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 10,720.69 | |
| 2 | 01-5320000026 (35299) | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .060000 | 161.09 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.07% | .070000 | 185.95 | |
| 4 | 01-5403030001 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΠΠ | .001800 | 4.81 | |
| 5 | 01-5403030003 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ | .000360 | 0.96 | |
| 6 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ | .002100 | 5.57 | |
| 7 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ | .000420 | 1.09 | |
| 8 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 5,305.70 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 16,385.86|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 268,182.67| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΛΕΛΗ-ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓ
-- 6 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 24/10/22 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:04
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 2014 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΛΕΟΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 243 6947262081 ΑΦΜ: 094012336
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΦΑ009- 2634 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 30-07-2021 | 671947 | 30-07-2021 | 131,750.21 | 7,905.01 | 139,655.22 |
| 2 | ΦΑ009- 2633 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 30-07-2021 | 671948 | 30-07-2021 | 5,346.41 | 320.78 | 5,667.19 |
| 3 | ΦΑ009- 2632 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 30-07-2021 | 671950 | 30-07-2021 | 149.52 | 8.97 | 158.49 |
| 4 | ΦΑ009- 2749 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 25-08-2021 | 673652 | 25-08-2021 | 1,035.71 | 62.14 | 1,097.85 |
| 5 | ΦΑ009- 2750 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 25-08-2021 | 673653 | 25-08-2021 | 2,050.00 | 123.00 | 2,173.00 |
| 6 | ΦΑ009- 2786 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 27-08-2021 | 674013 | 27-08-2021 | 4,100.00 | 246.00 | 4,346.00 |
| 7 | ΦΑ009- 2820 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 01-09-2021 | 674427 | 31-08-2021 | 1,828.20 | 109.69 | 1,937.89 |
| 8 | ΦΑ009- 2819 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 01-09-2021 | 674428 | 31-08-2021 | 10,692.82 | 641.57 | 11,334.39 |
| 9 | ΦΑ009- 2844 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 03-09-2021 | 674857 | 02-09-2021 | 50,221.27 | 3,013.28 | 53,234.55 |
| 10 | ΦΑ009- 2839 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 02-09-2021 | 674858 | 02-09-2021 | 195.70 | 11.74 | 207.44 |
| 11 | ΦΑ009- 2877 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 07-09-2021 | 675852 | 07-09-2021 | 3,460.29 | 207.62 | 3,667.91 |
| 12 | ΦΑ009- 2876 | 07-09-2021 | 675853 | 07-09-2021 | 8,019.61 | 481.18 | 8,500.79 |
-- 7 of 14 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 24/10/22 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:04
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 2014 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2022 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΛΕΟΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 243 6947262081 ΑΦΜ: 094012336
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 13 | ΦΑ009- 3020 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 16-09-2021 | 677417 | 16-09-2021 | 2,077.57 | 124.65 | 2,202.22 |
| 14 | ΦΑ009- 3029 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 17-09-2021 | 677418 | 16-09-2021 | 10,111.60 | 606.70 | 10,718.30 |
| 15 | ΦΑ009- 3021 ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 611 | 16-09-2021 | 677586 | 16-09-2021 | 461.12 | 27.67 | 488.79 |
