Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμου Ιλίου Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" (Κ.Μ.: Π20/2022)
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:60.6142.0003 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2022 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 3.294 Δικαιούχος : ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 60.6142.0003 | Ε.Π "Αττική 2014-2020"Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την | 71.869,00 | 17.248,56 | 89.117,56 |
Σχετιζόμενη ΑΑΥ:382 Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 71.869,00 89.117,56 Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμου Ιλίου ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% | 43,12 | |
| 2 | 1-EURO-ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ν.4412/16) | 2 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,07% | 50,31 | |
| 3 | ΑΑΥ 382/22 | 3 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ.8% (Κ.Α 8223) | 5.741,78 | |
| 4 | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | 4 | ΧΑΡΤ. 3,6% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤ. | 1,55 | |
| 5 | ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕ2606/22 | 5 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΣΤΗΝ | 1,81 | |
| 6 | ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 2ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ | ||||
| 7 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | ||||
| 8 | ΤΠΥ9 /14.12.22 | ||||
| 9 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ | ||||
| 10 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ |
| | | Συνολικό Ποσό : 89.117,56 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 5.838,57 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 83.278,99 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ EURO και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (89.117,56)EURO. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝ/ΤΗΣ Ιλιον, 23/12/2022 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΙΟΝ _________ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.