Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΦΚΑ - ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.3660/08 (Κ.Α 8211) και την κίνηση Εξώφλ 1188
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:00.8211.0001 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2024 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.500 Δικαιούχος : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 00.8211.0001 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 4.161,57 | 0,00 | 4.161,57 |
| 00.8231.0001 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 405.483,59 | 0,00 | 405.483,59 |
| 00.8229.0001 | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 56,32 | 0,00 | 56,32 |
Σχετιζόμενη ΑΑΥ:106 Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 409.701,48 409.701,48 Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΦΚΑ - ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.3660/08 (Κ.Α 8211) και την κίνηση Εξώφλ 1188 ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-α.α. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | ΕΦΚΑ - ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ | 3.463,57 | |
| 2 | ΕΦΚΑ - Εισφ. για | 458,45 | |||
| 3 | ΕΦΚΑ - εισφ.κύριας | 78.539,46 | |||
| 4 | ΕΦΚΑ - Εισφ.υπερ | 46,20 | |||
| 5 | ΕΦΚΑ - Επικουρικό | 313,12 | |||
| 6 | ΕΦΚΑ - ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ | 2.313,60 | |||
| 7 | ΕΦΚΑ - ΕΤΑΑ-ΚΥΤ(Κ.Α | 821,30 | |||
| 8 | ΕΦΚΑ - ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ | 386,88 | |||
| 9 | ΕΦΚΑ - ΙΚΑ (Κ.Α 8231) | 257.652,9 | |||
| 1 | ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ (Κ.Α | 97,20 | |||
| 1 | ΕΦΚΑ - Κλ. Πρ.Ν.Π.Δ.Δ. | 56,32 | |||
| 1 | ΕΦΚΑ - Παροχές σε | 28.656,72 | |||
| 1 | ΕΦΚΑ - Τ.ΕΤΑΠ ΜΜΕ - | 465,89 | |||
| 1 | ΕΦΚΑ - Τ.Σ.Δ (Κ.Α 8211) | 698,00 |
| | | Συνολικό Ποσό : 409.701,48 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 0,00 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 409.701,48 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ EURO και ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (409.701,48)EURO. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝΑΠ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ιλιον, 30/7/2024 Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΙΟΝ _________ α.α. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:00.8211.0001 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2024 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.500 Δικαιούχος : ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 00.8211.0001 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 4.161,57 | 0,00 | 4.161,57 |
| 00.8231.0001 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 405.483,59 | 0,00 | 405.483,59 |
| 00.8229.0001 | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 56,32 | 0,00 | 56,32 |
Σχετιζόμενη ΑΑΥ:106 Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 409.701,48 409.701,48 Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΦΚΑ - ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.3660/08 (Κ.Α 8211) και την κίνηση Εξώφλ 1188 ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-α.α. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | ΕΦΚΑ - ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ | 1.632,13 | |
| 1 | ΕΦΚΑ - | 10.649,23 | |||
| 1 | ΕΦΚΑ - ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ | 8.962,09 | |||
| 1 | ΕΦΚΑ - ΤΠΔΥ (Κ.Α 8231) | 1.623,67 | |||
| 1 | ΕΦΚΑ -ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ | 11.076,82 | |||
| 2 | ΕΦΚΑ Πρόνοια | 596,71 | |||
| 2 | Ταμείο Επικουρικής | 1.191,16 |
| | | Συνολικό Ποσό : 409.701,48 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 0,00 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 409.701,48 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ EURO και ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (409.701,48)EURO. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝΑΠ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ιλιον, 30/7/2024 Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΙΟΝ _________ α.α. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.