ΧΕ:1092,1094,1095,1096,1099,1102,1106,1107,1108,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116 / 2026
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 17/06/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:31 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 1092 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 11−06−2026 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 75,596.40 # εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά Στον ∆ικαιούχο : VIMATRONIX ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : VIMATRONIX ΑΕ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΚΙΠΗ 1−3 2130286017 ΑΦΜ: 800495854 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−89000000000058−32302030000002 | ΣΥΜΒΑΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΗΜΑΤΟ∆Ο | 75,596.40 | 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ |
| ======================================================================================================= | 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ − ∆.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 75,596.40|5 ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | 1 ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 681/26 Σ |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΤΟ ΧΕ80/26 |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 4 ΑΙΤΗΜΑΤΑ−4 ΕΝΤΟΛΕΣ(3603 |
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−59301040000101−59301040000101 |
| 2 | 01−59301040060101−59301040000101 |
| 3 | 01−59309890100101−59309890000101 |
| ======================================================================================================= | 94&∆Σ12/25Θ1 Α∆Α:ΡΩΡΥ−ΥΗ0 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 3,893.23|3 ΑΠΟΦ.ΕΓΚΡ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆Σ11| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 71,703.17|/25Θ25 Α∆Α:97ΨΡ−0ΝΧ,∆Σ13/|
| 25ΕΗ∆3 Α∆Α:ΨΘΠ2−0ΦΩ &∆Σ17 /25 ΕΗ∆17 Α∆Α:Ρ6ΛΣ−Ψ7Ρ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ∆ΙΟΙΚ−ΟΙΚ/ΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜ/ΝΙΑ : 12−06−2026 ΚΟΥΤΣΑΒ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝΑΓ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑ
-- 1 of 44 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 17/06/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:31 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− Α/Α Εντύπου : 1092 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : VIMATRONIX ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : VIMATRONIX ΑΕ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΚΙΠΗ 1−3 2130286017 ΑΦΜ: 800495854
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΓ201− 2721 | 05−11−2025 | 83 | 04−11−2025 | 12,610.00 | 2,091.40 | 14,701.40 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 2 | ΥΓ201− 3426 | 30−11−2025 | 92 | 27−11−2025 | 13,125.00 | 2,215.00 | 15,340.00 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 3 | ΥΓ201− 4275 | 23−12−2025 | 110 | 18−12−2025 | 12,580.00 | 2,084.20 | 14,664.20 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 4 | ΥΓ201− 4079 | 18−12−2025 | 112 | 18−12−2025 | 25,950.00 | 4,358.00 | 30,308.00 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 5 | ΥΓ201− 4276 | 23−12−2025 | 113 | 18−12−2025 | 470.00 | 112.80 | 582.80 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 64,735.00 10,861.40 75,596.40 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 75,596.40# εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και σαρ άντα λεπτά Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ∆ΙΟΙΚ−ΟΙΚ/ΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤ ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝΑΓ ΚΟΥΤΣΑΒ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙ
-- 2 of 44 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 17/06/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:31 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− Α/Α Εντύπου : 1092 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩ∆.ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01−32302030000002 7,600,000.00 ΕΥΡΩ 2,613,178.50 ΕΥΡΩ 4,986,821.50 ΕΥΡΩ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤ
-- 3 of 44 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 17/06/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:32 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 1094 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 11−06−2026 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 21,608.63 # είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ και εξήντα τρία λεπτά Στον ∆ικαιούχο : BIO MERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 70 2108172400 ΑΦΜ: 094499248 ΣΧΟΛΙΑ.........: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ REBATE ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠ/ΜΟΥ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟ 2025 Νο 1414. : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−89000000000060−32302050000002 | ΥΛΙΚΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΓΟΡΕΣ | 21,608.63 | 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ |
| ======================================================================================================= | 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ−4 ∆.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 21,608.63|4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | 1 ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 681/26 Σ |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΤΟ ΧΕ 80/26 |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 3 ΑΙΤΗΜΑΤΑ−3 ΕΝΤΟΛΕΣ−3 ΠΡ |
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−59301040000101−59301040000101 |
| 2 | 01−59301040060101−59301040000101 |
| 3 | 01−59309890100101−59309890000101 |
| ======================================================================================================= | Λ7Χ & ∆Σ13/25 Θ21 Α∆Α:ΨΥΙ |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 1,226.00|4−∆75−3 ΑΠΟΦ.ΕΓΚΡ.ΠΛΗΡ.∆Σ| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 20,382.63|11/25 Θ11 Α∆Α:ΨΛΘ8−Κ5Ο,∆Σ|
| 13/25 Θ9 Α∆Α:9ΨΕΠ−ΤΞΕ &∆Σ 23/25 Θ5 Α∆Α:ΨΞΜ1−ΠΤΥ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ∆ΙΟΙΚ−ΟΙΚ/ΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜ/ΝΙΑ : 12−06−2026 ΚΟΥΤΣΑΒ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝΑΓ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : 16−06−2026 Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑ
-- 4 of 44 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 17/06/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:32 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− Α/Α Εντύπου : 1094 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχοs : BIO MERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 70 2108172400 ΑΦΜ: 094499248
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΓ301− 907 | 10−11−2025 | 1120100566 | 10−11−2025 | 8,828.50 | 529.71 | 9,358.21 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 2 | ΥΓ301− 914 | 11−11−2025 | 1120100629 | 11−11−2025 | 3,500.00 | 210.00 | 3,710.00 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 3 | ΥΓ301− 915 | 11−11−2025 | 1120100637 | 11−11−2025 | 4,557.00 | 273.42 | 4,830.42 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 4 | ΥΓ301− 1188 | 30−12−2025 | 1120102428 | 30−12−2025 | 3,500.00 | 210.00 | 3,710.00 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 20,385.50 1,223.13 21,608.63 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 21,608.63# είκοσι ένα χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ και εξήντα τρία λεπτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤ
-- 5 of 44 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 17/06/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:33 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 1095 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 11−06−2026 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 61,908.10 # εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσια οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά Στον ∆ικαιούχο : AEGLI MEDICAL OPTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΝΑΝ∆ΡΟΥ 54 2116000400 ΑΦΜ: 094429222 ΣΧΟΛΙΑ.........: AEGLI REBATE ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠ/ΜΟΥ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟ 2025 No1412. : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−89000000000058−32302030000002 | ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΝ∆ΟΦΑΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ | 61,908.10 | 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ |
| ======================================================================================================= | 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ − ∆.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 61,908.10|4 ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ−1 ΑΠΟΦ.∆|
| ======================================================================================================= | ΕΣΜΕΥΣΗΣ681/26ΣΤΟ ΧΕ80/26 |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | 4ΑΙΤΗΜΑΤΑ−4ΕΝΤΟΛΕΣ(2027,2 |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 089,3116 &2097/25)−4 ΠΡΟΣ |
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−59301040000101−59301040000101 |
| 2 | 01−59301040060101−59301040000101 |
| 3 | 01−59309890100101−59309890000101 |
| ======================================================================================================= | ∆Σ3/25 Θ51 Α∆Α:982Ε−12Υ |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 3,263.83|3 ΑΠΟΦ.ΕΓΚΡ.ΠΛΗΡ.∆Σ8/25 Θ| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 58,644.27|35 Α∆Α:ΨΛ05−Φ∆5,∆Σ9/25Θ28|
