ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β) ΑΡ.ΜΕΛ.931/2024
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΥΛΟΓΛΟΥΑναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25PAY018087605 2025-12-05 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Αριθμός /3100 Ετος 2025
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ | ||
| 35.6662.01 150.523,72 5.506,05 16.826,01 133.697,71 | ΑΝΤΑΠ. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤ.ΣΧΟΛ. 2.263,99 ΤΑΠ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 9.055,97 | ||
| Δικαιούχος | Πληρωτέο | Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | Δικαιολογητικά |
| ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΒΑ | 10.553,46 | ΚΑ 35.6662.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Αρ.832/2025,Αιτ. | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |
| ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΔ | ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | |
| ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΒΑ | 766,50 | ΚΑ 35.6662.01,ΤΑΚΤΙΚΑ,Αρ.833/2025,Αιτ. | ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ. ΧΕ 2516/24, 1483/25 |
| ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύν Εντ/το 11.319,96 € Κρατήσεις€ 376,01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΔ | ΑΑΥ 233/2025 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ & Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2013/2025 Κρατήσεις Ποσό ΚΡΑΤΗΣΗ 0,1% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ 9,18 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 366,83 | |
| Ενδεκα Χιλιάδες Τριακόσια Δέκα Εννιά Ευρώ και Ενενήντα Εξι Λεπτά | Αποδοτέες κρατήσεις€ 376,01 |
Αιτία πληρωμής: Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει στον ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΒΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ081553791 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β) ΑΡ.ΜΕΛ.931/2024 Δέκα Χιλιάδες Εννιακόσια Σαράντα Τρία και Ενενήντα Πέντε ΕΥΟΣΜΟΣ 05/12/2025 | |
| Πληρωτέο € 10.943,95 |
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Π.Ο.Υ. Με εξουσιοδότηση αυτού Η ΑΝΑΠ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Νικόλαος Πέππας ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.