ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1 ΜΑΠ 2025-2026) - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ : 25SYMV018042903 - Η.Τ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΣΟΦΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥΠροϊστάμενος Διεύθυνσης
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Ετος : 2026 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Ημερομηνία : 22/5/2026 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 1.232 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ:ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ: 2.495,32 ΕΥΡΩ.
| Κωδ. Λογ/σμού Αιτιολογία Συνολικό Ποσό 045.2410119 Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας 106,76 020.2410119 Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας 2.388,56 Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής Πληρωτέο Κρατήσεις | |||
| AXION COTTON ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ | 0,10%(ΝΕΑ) 2,03 | ||
| ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ | 2.024,45 | ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% 80,90 | |
| ΑΦΜ:094010030 | ΚΕΦΑΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1 ΜΑΠ 2025-2026) - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ Σχετική ΑΑΥ: | ||
| Συννημένα δικαιολογητικά | 267 - 13/1/2026 | ||
| ---------------------------- 1-Δελτίο Αποστολής 1-Πρωτόκολλο παραλαβής | 260 - 13/1/2026 | ||
| 1-Τιμολόγιο/α | Σχετικά παραστατικά: | ||
| ΑΑΥ 260 & 267/2026 | 1109294 - 18/3/2026 - | ||
| Βεβαίωση Παρακράτησης | 2.388,56 | ||
| ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 1109291 - 18/3/2026 - | ||
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σχ ΧΕ 986/2026 | 106,76 | ||
| Σχ ΧΕ ΔΙΑΓ 983/2026 | Πηγή χρηματοδότησης: , , | ||
| Σύνολο Φ.Π.Α. | 470,87 | ||
| Σύνολο | 2.495,32 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 82,93 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 2.495,32 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 82,93 ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 2.412,39 (2.495,32) ΕΥΡΩ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.