Παροχή έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου (Κ.Μ. 84/2024) συνεχ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:15.6481.0006 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2025 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 579 Δικαιούχος : ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 15.6481.0006 | Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων | 1.476,00 | 191,88 | 1.667,88 |
| 15.6481.0007 | Παροχή δεκατιανού σε άπορους μαθητές | 3.720,00 | 483,60 | 4.203,60 |
Σχετιζόμενη ΑΑΥ:413 Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 5.196,00 5.871,48 Παροχή έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου (Κ.Μ. 84/2024) ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - Ν.4412/16 | 1 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% | 5,20 | |
| 2 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ.4% (Κ.Α | 207,63 | |
| 3 | 1-EURO-ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ν.4412/16) | ||||
| 4 | ΑΑΥ 413/25 | ||||
| 5 | ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕ 544/25 | ||||
| 6 | ΤΔΑ 4125,4173,4291/25 |
| | | Συνολικό Ποσό : 5.871,48 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 212,83 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 5.658,65 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ EURO και ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (5.871,48)EURO. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝΑΠ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ιλιον, 13/3/2025 Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΙΟΝ _________ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.