Ηχοφωτιστική κάλυψη δύο (2) χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων -1ο Χ.Ε ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ: 24SYMV015847214
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΣΟΦΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥΠροϊστάμενος Διεύθυνσης
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Οικον.Ετος : 2025 Ημερομηνία : 24/3/2025 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 723 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά 3.881,20 ΕΥΡΩ.
| Κωδ. Λογ/σμού Αιτιολογία Συνολικό Ποσό 15.8115.0001 Διάφορα λοιπά έξοδα 3.881,20 Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής Πληρωτέο Κρατήσεις | |||
| GIOULOS SOUND» - Ι. & Σ. | 0,10%(ΝΕΑ) 3,13 | ||
| ΓΚΙΟΥΛΟΣ Ο.Ε | Ηχοφωτιστική κάλυψη δύο | 3.130,00 | ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ |
| ΑΦΜ:999330683 | (2) χριστουγεννιάτικων | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,02 | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: | εκδηλώσεων -1ο Χ.Ε | 20% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ | |
| ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ: | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% 250,14 | ||
| ----------------------------- | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ 0,10 | ||
| Σχετική ΑΑΥ: | ΕΑΔΗΣΥ 0,10% | ||
| Συννημένα δικαιολογητικά 1-Προσφορές | 413 - 29/1/2025 | ||
| 1-Πρωτόκολλο παραλαβής | Σχετικά παραστατικά: | ||
| 1-Συμφωνητικό | 45 - 24/12/2024 - 1.897,20 | ||
| 1-Τιμολόγιο παροχής ΑΑΥ 1155/2024 & ΑΑΥ | 42 - 31/12/2024 - 1.984,00 | ||
| ΑΑΥ ΠΟΕ 413/2025 Βεβαίωση Παρακράτησης ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Πηγή χρηματοδότησης: , , | ||
| Σύνολο Φ.Π.Α. | 751,20 | ||
| Σύνολο | 3.881,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 253,39 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 3.881,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 253,39 ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (3.881,20) ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 3.627,81 ΕΥΡΩ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.