ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1492/2023
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 26/01/24 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10:46 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 1492 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2023 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 15-12-2023 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 1,921.98 # χίλια εννιακόσια είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά Στον Δικαιούχο : ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 38 ΑΦΜ: 033419558 ΣΧΟΛΙΑ.........: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ( ΣΥΜΒ 87/2023 ) 10ος/2023 : Σελίδα : 1
|ΑΑ| ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ( ΔΗΜΟΣ ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1|01-6207190879 -40879Α|ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 1,921.98|ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛ ΒΗΣ | |=======================================================================================================|ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧ.ΥΠΗΡ. | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 1,921.98|ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ | |=======================================================================================================|ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΗΓ.ΥΛΙΚΟΥ |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ΣΥΜΒΑΣΗ 87/2023-ΚΗΜΔΗΣ |
|ΑΑ|ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ( ΔΗΜΟΣ. ) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο |ΑΠΟΦ.ΔΣ 12/09-06-2023,Θ9 |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | ΕΙΣΗΓΗΣΗ |
| 1|01-5320000005 -35291 |ΚΡΑΤΗΣΗ 2% ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 3 Ν 3580/07 | 2.000000| 30.97|ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞ ΟΛ.|
| 2 | 01-5320035299 -35299 | ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.10% | .100000 | 1.55 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| 3 | 01-5409140005 -35291 | ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% | 8.000000 | 121.39 | ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔ.ΕΝΔΙΑΦ.06/2023 |
| 4 | 01-5409161119 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 0.10% ΕΑΑΔΗΣΥ | .003000 | 0.05 | ΑΠΟΦ ΔΣ 08/28-04-2023 |
| 5 | 01-5409161120 -35291 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0.10% ΕΑΑΔΗΣΥ | .006000 | 0.09 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΕΞΑΜ 2023 |
|=======================================================================================================|ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 154.05| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 1,767.93| |
| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡ. ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ΑΝ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ.ΥΠ/ΝΣΗΣ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε ΑΘΗΝΑ ............... ΨΑΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΠΟΛΛΗ ΑΘΑΝΑ ΛΑΜΠΙΡΗ ΧΡΥΣΗ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : 27-12-2023 Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 26/01/24 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10:46
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α/Α Εντύπου : 1492 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2023 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 38 ΑΦΜ: 033419558
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α |
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| 1 | ΥΛΑ01- 547 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 1,549.98 372.00 1,921.98 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 1,921.98# χίλια εννιακόσια είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡ. ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.