ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΣΕΠΕ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 751/2024 ΑΔΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡ. 240/2024 ΑΔΣ - 86651/2024 ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΔΜΘ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Αριθμός Α/ 1415 Ετος 2024
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ |
15.8117.003 40.000,00 4.793,51 5.223,52 34.776,48 ΥΠΕΣΔΔΑ-ΛΕΙΤΟΥΡ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟ 430,01
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΣΕΠΕ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 751/2024 ΑΔΕ ΚΑΙ ΤΗΝ Αιτία πληρωμής: ΑΡ. 240/2024 ΑΔΣ - 86651/2024 ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΔΜΘ |
| Δικαιούχος | Πληρωτέο | Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | Δικαιολογητικά |
| ΜΠΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | 80,00 | ΑΑΥ 964,ΚΑ 15.8117.003,ΤΑΚΤΙΚΑ, | Απόφαση ανάληψης δαπάνης 964/2024 |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | Τιμ.2728/2024,Αιτ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Πρωτόκολλο παραλαβής | |
| (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - | ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ- | Απόδειξη | |
| ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - | Κατάσταση πληρωμής | ||
| ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ)(ΑΦΜ:12010 | Τιμολόγιο | ||
| 2521) | Ένταλμα πληρωμής ΕΣΕΠΕ 324/2024 | ||
| ΜΠΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | 100,01 | ΑΑΥ 964,ΚΑ 15.8117.003,ΤΑΚΤΙΚΑ, | Υπηρεσιακό σημείωμα |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | Τιμ.2729/2024,Αιτ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||
| (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ)(ΑΦΜ:12010 2521) | ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ- | ||
| ΜΠΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | 90,00 | ΑΑΥ 964,ΚΑ 15.8117.003,ΤΑΚΤΙΚΑ, | |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | Τιμ.2730/2024,Αιτ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||
| (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ)(ΑΦΜ:12010 2521) | ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ- | ||
| ΜΠΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | 90,00 | ΑΑΥ 964,ΚΑ 15.8117.003,ΤΑΚΤΙΚΑ, | |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | Τιμ.2731/2024,Αιτ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Κρατήσεις Ποσό | |
| (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ)(ΑΦΜ:12010 2521) | ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ- | ||
| ΜΠΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | 70,00 | ΑΑΥ 964,ΚΑ 15.8117.003,ΤΑΚΤΙΚΑ, | |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | Τιμ.2732/2024,Αιτ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||
| (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ)(ΑΦΜ:12010 2521) Λοιπά σχετικά δικαιολογητικά στο υπ αρ. ........... Χ.Ε. Κ.Α. ............. Σύν Εντ/τος 430,01 € Καθαρή Αξία 346,78€ Φ.Π.Α. 83,23€ Κρατήσεις 0,00 € | ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ- |
Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει Τετρακόσια Τριάντα Ευρώ και Ενα Λεπτό ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ | | ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σέρρες / /200 ΣΕΡΡΕΣ 16/09/2024| Ποσό-Κρατ.: € 0,00 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Η Δημοτική Ταμίας | Πληρωτέο : € 430,01 |
Θ ε ω ρ ή θ η κ ε ΜΠΑΪΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Σέρρες / /200 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο Π.Ο.Υ. (Α/Α) Ο ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (Α/Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.