ΧΕ1215/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ(2019) ΤΙΜ 12/5-6-2019 ΣΥΜΒ 2089/28-1-19 ΔΙΚ ΧΕ 327/19
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΚ.Α.:15.6699.0004 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2019 ΚΑΤΗΓ.:Τακτικά Αρ. Χ.Ε.:1215 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ∆ικαιούχος : PET IT ΟΕ
| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό Ποσό |
| 15.6699.0004 | Προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα | 2.028,00 | 486,72 | 2.514,72 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 2.028,00 2.514,72 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ(2019) ΤΙΜ 12/5-6-2019 ΣΥΜΒ 2089/28-1-19 ∆ΙΚ ΧΕ 327/19 ---------------------------------------- ------------------------------------------------
| Α/ | Συνημμένα | Α/ | Κρατήσεις | Ποσό |
---------------------------------------| -----------------------------------------------|
| 1 | ΒΕΒ.ΧΡΗΜ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ-EURO | 1 | A-S-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,02 | |
| 2 | Η 2089/28-1-2019 ΣΥΜΒΑΣΗ | 2 | A-S-ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΤΡΑΠΕΖΑ | 1,22 | |
| 3 | Η 419/2018 ΑΠΟΦ.∆ΗΜ.ΣΥΜΒ. | 3 | A-S-ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤ | 1,42 | |
| 4 | ΚΑΤΑΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ - EURO | 4 | A-S-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆. 4% | 81,12 | |
| 5 | ΚΑΤΑΣΤ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ EURO | 5 | A-S-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ | 0,08 | |
| 6 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ||||
| 7 | ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ |
| | | Σύνολο Κρατήσεων : 83,86 ---------------------------------------- ∆ικαιούχος : 2.430,86 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ειδικός ταμίας να πληρώσει τo ανωτέρω ποσό ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ EURO και ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ (2.514,72€). Άλιμος, 11/6/2019 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο.Υ. ΤΜ. ΕΞΟ∆ΩΝ ΑΣΛΑΝΗ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΙΜΟΣ 11/6/2019 ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΑΛΙΜΟΣ................... Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.