ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 1259/2024
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF-- 1 of 20 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 05/06/24 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:53 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 1259 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 04-06-2024 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 5,415.50 # πέντε χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτά Στον Δικαιούχο : DEL-MED ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : DEL-MED ΕΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2610671735 ΑΦΜ: 095676986 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8900040419 (40419) | ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 5,415.50 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 5,415.50| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000008 (35291) | ΦΟΡΟΣ 8% | 8.000000 | 349.03 | |
| 2 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.1% | .100000 | 4.32 | |
| 3 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.1 | .003000 | 0.12 | |
| 4 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 87.29 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 440.76| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 4,974.74| |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ | Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 2 of 20 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 05/06/24 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:53
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 1259 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : DEL-MED ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : DEL-MED ΕΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2610671735 ΑΦΜ: 095676986
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΛ101- 1755 | 14-11-2023 | 100 | 12-10-2023 | 124.60 | 29.90 | 154.50 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 2 | ΥΛ101- 1754 | 14-11-2023 | 114 | 30-10-2023 | 181.45 | 43.55 | 225.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 3 | ΥΛ101- 2382 | 03-01-2024 | 138 | 13-12-2023 | 181.44 | 43.56 | 225.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 4 | ΥΛ101- 2384 | 03-01-2024 | 139 | 13-12-2023 | 60.48 | 14.52 | 75.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 5 | ΥΛ101- 2381 | 03-01-2024 | 140 | 13-12-2023 | 120.96 | 29.04 | 150.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 6 | ΥΛ101- 2380 | 03-01-2024 | 141 | 13-12-2023 | 120.96 | 29.04 | 150.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 7 | ΥΛ101- 2378 | 03-01-2024 | 143 | 13-12-2023 | 241.92 | 58.08 | 300.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 8 | ΥΛ101- 2363 | 03-01-2024 | 144 | 13-12-2023 | 181.44 | 43.56 | 225.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 9 | ΥΛ101- 2365 | 03-01-2024 | 145 | 13-12-2023 | 60.48 | 14.52 | 75.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 10 | ΥΛ101- 2366 | 03-01-2024 | 146 | 13-12-2023 | 181.44 | 43.56 | 225.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 11 | ΥΛ101- 2361 | 03-01-2024 | 147 | 13-12-2023 | 120.96 | 29.04 | 150.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 12 | ΥΛ101- 2393 | 04-01-2024 | 148 | 13-12-2023 | 181.44 | 43.56 | 225.00 |
-- 3 of 20 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 05/06/24 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:53
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 1259 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : DEL-MED ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : DEL-MED ΕΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2610671735 ΑΦΜ: 095676986
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 13 | ΥΛ101- 2392 | 04-01-2024 | 150 | 13-12-2023 | 60.48 | 14.52 | 75.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 14 | ΥΛ101- 2415 | 04-01-2024 | 155 | 14-12-2023 | 120.97 | 29.03 | 150.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 15 | ΥΛ101- 2394 | 04-01-2024 | 156 | 14-12-2023 | 181.46 | 43.54 | 225.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 16 | ΥΛ101- 2377 | 03-01-2024 | 159 | 14-12-2023 | 120.97 | 29.03 | 150.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 17 | ΥΛ101- 2357 | 03-01-2024 | 162 | 14-12-2023 | 181.45 | 43.55 | 225.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 18 | ΥΛ101- 2358 | 03-01-2024 | 163 | 14-12-2023 | 161.29 | 38.71 | 200.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 19 | ΥΛ101- 2387 | 03-01-2024 | 164 | 14-12-2023 | 181.45 | 43.55 | 225.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 20 | ΥΛ101- 2360 | 03-01-2024 | 166 | 15-12-2023 | 120.97 | 29.03 | 150.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 21 | ΥΛ101- 2386 | 03-01-2024 | 167 | 15-12-2023 | 120.97 | 29.03 | 150.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 22 | ΥΛ101- 2396 | 04-01-2024 | 168 | 19-12-2023 | 233.46 | 56.04 | 289.50 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 23 | ΥΛ101- 2399 | 04-01-2024 | 169 | 19-12-2023 | 83.06 | 19.94 | 103.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 |
-- 4 of 20 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 05/06/24 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:53
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 1259 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : DEL-MED ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : DEL-MED ΕΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2610671735 ΑΦΜ: 095676986
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 24 | ΥΛ101- 2401 | 04-01-2024 | 170 | 19-12-2023 | 83.06 | 19.94 | 103.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 25 | ΥΛ101- 2371 | 03-01-2024 | 171 | 19-12-2023 | 166.12 | 39.88 | 206.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 26 | ΥΛ101- 2402 | 04-01-2024 | 175 | 19-12-2023 | 77.82 | 18.68 | 96.50 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 27 | ΥΛ101- 2406 | 04-01-2024 | 177 | 19-12-2023 | 77.82 | 18.68 | 96.50 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 28 | ΥΛ101- 2408 | 04-01-2024 | 179 | 19-12-2023 | 32.26 | 7.74 | 40.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 29 | ΥΛ101- 2359 | 03-01-2024 | 180 | 19-12-2023 | 166.13 | 39.87 | 206.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 30 | ΥΛ101- 2353 | 03-01-2024 | 184 | 19-12-2023 | 24.19 | 5.81 | 30.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 31 | ΥΛ101- 2376 | 03-01-2024 | 185 | 19-12-2023 | 24.19 | 5.81 | 30.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 32 | ΥΛ101- 2355 | 03-01-2024 | 187 | 19-12-2023 | 124.60 | 29.90 | 154.50 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 33 | ΥΛ101- 2409 | 04-01-2024 | 188 | 19-12-2023 | 24.19 | 5.81 | 30.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 34 | ΥΛ101- 2412 | 04-01-2024 | 190 | 19-12-2023 | 83.07 | 19.93 | 103.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 35 | ΥΛ101- 2397 | 04-01-2024 | 191 | 19-12-2023 | 16.13 | 3.87 | 20.00 |
-- 5 of 20 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 05/06/24 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:53
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 1259 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 5 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : DEL-MED ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : DEL-MED ΕΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2610671735 ΑΦΜ: 095676986
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 36 | ΥΛ101- 2414 | 04-01-2024 | 192 | 19-12-2023 | 41.53 | 9.97 | 51.50 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 37 | ΥΛ101- 2356 | 03-01-2024 | 193 | 20-12-2023 | 41.53 | 9.97 | 51.50 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 | ||||||
| 38 | ΥΛ101- 2348 | 03-01-2024 | 194 | 20-12-2023 | 60.48 | 14.52 | 75.00 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 56 ΑΔΑ : 6Θ3046906Λ-ΜΚ4 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 4,367.22 1,048.28 5,415.50 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 5,415.50# πέντε χιλιάδες τετρακόσια δεκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ
-- 6 of 20 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 05/06/24 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:53
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 1259 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 6 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-40419β 173,000.00 ΕΥΡΩ 94,903.25 ΕΥΡΩ 78,096.75 ΕΥΡΩ ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
-- 7 of 20 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 05/06/24 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:53 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 1259 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 04-06-2024 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 5,415.50 # πέντε χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτά Στον Δικαιούχο : DEL-MED ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : DEL-MED ΕΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2610671735 ΑΦΜ: 095676986 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8900040419 (40419) | ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 5,415.50 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 5,415.50| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000008 (35291) | ΦΟΡΟΣ 8% | 8.000000 | 349.03 | |
| 2 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.1% | .100000 | 4.32 | |
| 3 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.1 | .003000 | 0.12 | |
| 4 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 87.29 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 440.76| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 4,974.74| |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ | Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
