Δαπάνες προμηθείας επιδαπέδιων καλαθακίων
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:20.7135.0002 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2024 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 136/2011) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 2.426 Δικαιούχος : (43484) ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 20.7135.0002 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανα | 2.294,00 | 0,00 | 2.294,00 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 2.294,00 2.294,00 Δαπάνες προμηθείας επιδαπέδιων καλαθακίων
| Α/Α | Συνημμένα | ------------------------------------------ ------------------------------------------------------| | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
| 1 | ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (27/8/24) | ----------------------------------------- | |||
| 2 | ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (19/8/24) | 1 | 0,10 % υπέρ | 2,29 | |
| 3 | ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ | 2 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,01 | |
| 4 | ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (21/8/24) | 3 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% | 91,76 | |
| 5 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ | 4 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ | 0,07 | |
| 6 | ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ | ||||
| 7 | ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||||
| 8 | Η 11726/24 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ||||
| 9 | Η 11909/24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ||||
| 10 | Η 13348/24 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔ/ΦΩΝ | ||||
| 11 | Η 14387 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ/ΦΩΝ | ||||
| 12 | Η 14440/24 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ||||
| 13 | Η 14673/24 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |
| 14 | Η 14778/24 ΣΥΜΒΑΣΗ | ------------------------------------------ | 15 | Η 15/2024 ΜΕΛΕΤΗ | Σύνολο Κρατήσεων : 94,13 | 16 | Η 574/24 ΑΑΥ | 2.294,00 | 17 | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 2.199,87
| 18 | Ο 8853/19 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ |
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ Euro(2.294,00) € . Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η Αναπληρώτρια ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΑΡΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψυχικό, 12/12/2024 ΙΩΑΝΝΑ ΧΙΩΤΗ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:20.7135.0002 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2024 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 136/2011) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 2.426 Δικαιούχος : (43484) ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 20.7135.0002 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανα | 2.294,00 | 0,00 | 2.294,00 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 2.294,00 2.294,00 Δαπάνες προμηθείας επιδαπέδιων καλαθακίων
| Α/Α | Συνημμένα | ------------------------------------------ ------------------------------------------------------| | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
| 19 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ----------------------------------------- | |||
| 20 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | 1 | 0,10 % υπέρ | 2,29 | |
| 21 | ΤΟ 18289/24 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΤΙΜ & ΔΑ | 2 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,01 | |
| 22 | ΤΟ 18773/24 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚ/ΚΩΝ | 3 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% | 91,76 | |
| 23 | ΤΟ 213/24 ΤΙΜ. | 4 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ | 0,07 | |
| 24 | ΤΟ 375/24 ΔΑ | ||||
| 25 | ΤΟ 47/23-2-24 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | ||||
| 26 | ΤΟ 7622/24 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ | ||||
| 27 | ΤΟ 7688/24 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ | ||||
| 28 | ΦΨ- Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου (ν) | ||||
| 29 | ΦΨ- Βεβαίωση Υπολοίπου Ενταλθέντων (ν) | ||||
| 30 | ΦΨ- Εκκαθάριση Δαπάνης (ν) | ||||
| 31 | ΦΨ- Κατάσταση Κρατήσεων |
| 32 | ΦΨ-Κατάσταση Πληρωμής (ν) | ------------------------------------------ | | | Σύνολο Κρατήσεων : 94,13 | | | 2.294,00 | | | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 2.199,87
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ Euro(2.294,00) € . Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η Αναπληρώτρια ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΑΡΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψυχικό, 12/12/2024 ΙΩΑΝΝΑ ΧΙΩΤΗ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.