ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3772/30-01-2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΚΗΙ 5734-ΜΕ 136217- ΚΗΗ 4597- ΜΕ 144031- ΚΗΗ 8528- ΚΤΥ 2974- ΚΤΥ 2976
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Αριθμός Α/ 732 Ετος 2025
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ |
15.6641.001 63.000,00 5.314,31 5.468,01 57.531,99 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 468,40
| 20.6641.001 264.046,38 52.329,93 56.137,95 207.908,43 | ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ 3.808,02 |
30.6641.001 185.000,00 25.755,86 26.070,56 158.929,44 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3772/30-01-2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ Αιτία πληρωμής: ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΚΗΙ 5734-ΜΕ 136217- ΚΗΗ 4597- ΜΕ 144031- ΚΗΗ 8528- ΚΤΥ 2974- ΚΤΥ 2976 |
| Δικαιούχος | Πληρωτέο | Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | Δικαιολογητικά |
| ΜΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 136,56 | ΑΑΥ 128,ΚΑ 20.6641.001,ΤΑΚΤΙΚΑ, | Τιμολόγιο |
| ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ | Τιμ.2469/2025,Αιτ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 127/128/129/2025 | |
| ΙΚΕ(ΑΦΜ:802159610) | ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ | Δελτίο Αποστολής | |
| ΜΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 993,75 | ΑΑΥ 128,ΚΑ 20.6641.001,ΤΑΚΤΙΚΑ, | Δελτίο Εισαγωγής |
| ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ | Τιμ.2457/2025,Αιτ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | Δελτίο Εξαγωγής | |
| ΙΚΕ(ΑΦΜ:802159610) | ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ | Πρωτόκολλο παραλαβής προμήθειας | |
| ΜΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 859,88 | ΑΑΥ 128,ΚΑ 20.6641.001,ΤΑΚΤΙΚΑ, | Σύμβαση 3772/30-01-2025 |
| ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ | Τιμ.2458/2025,Αιτ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | Κατάσταση πληρωμής | |
| ΙΚΕ(ΑΦΜ:802159610) | ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ | Υπηρεσιακό σημείωμα | |
| ΜΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 153,70 | ΑΑΥ 127,ΚΑ 15.6641.001,ΤΑΚΤΙΚΑ, | Απόδειξη |
| ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ | Τιμ.2462/2025,Αιτ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | Σχετ. Δικαιολ. Α/11/2025 | |
| ΙΚΕ(ΑΦΜ:802159610) | ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ | ||
| ΜΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 314,70 | ΑΑΥ 129,ΚΑ 30.6641.001,ΤΑΚΤΙΚΑ, | |
| ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ | Τιμ.2467/2025,Αιτ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ||
| ΙΚΕ(ΑΦΜ:802159610) | ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ | ||
| ΜΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 271,86 | ΑΑΥ 128,ΚΑ 20.6641.001,ΤΑΚΤΙΚΑ, | |
| ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ | Τιμ.2495/2025,Αιτ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | ||
| ΙΚΕ(ΑΦΜ:802159610) | ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ | ||
| ΜΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 1.545,97 | ΑΑΥ 128,ΚΑ 20.6641.001,ΤΑΚΤΙΚΑ, | |
| ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ | Τιμ.2498/2025,Αιτ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | Κρατήσεις Ποσό | |
| ΙΚΕ(ΑΦΜ:802159610) Λοιπά σχετικά δικαιολογητικά στο υπ αρ. ........... Χ.Ε. Κ.Α. ............. Σύν Εντ/τος 4.276,42 € Καθαρή Αξία 3.448,72€ Φ.Π.Α. 827,70€ Κρατήσεις 37,91 € | ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1% 34,47 ΚΡΑΤΗΣΗ 0,1% ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧ.ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣ 3,44 |
Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει Τέσσερις Χιλιάδες Διακόσια Τριάντα Οκτώ Ευρώ και Πενήντα Ενα Λεπτά ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ | | ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σέρρες / /200 ΣΕΡΡΕΣ 14/04/2025| Ποσό-Κρατ.: € 37,91 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Η Δημοτική Ταμίας | Πληρωτέο : € 4.238,51|
Θ ε ω ρ ή θ η κ ε ΜΠΑΪΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Σέρρες / /200 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο Π.Ο.Υ. (Α/Α) Ο ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (Α/Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.