ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ: (ΑΡΧΙΚΗ ) 21SYMV009353047-(ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 22SYMV011380790
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΣΟΦΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥΠροϊστάμενος Διεύθυνσης
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Οικον.Ετος : 2023 Ημερομηνία : 10/2/2023 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 252 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά 954,80 ΕΥΡΩ.
| Κωδ. Λογ/σμού Αιτιολογία Συνολικό Ποσό 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 954,80 Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής Πληρωτέο Κρατήσεις | |||
| ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ.ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 0,54 | ||
| ΑΦΜ:019827605 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 770,00 | ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΗΡΩΩΝ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ | ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 0,46 | |
| ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7 | ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ | ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ | |
| ΜΕ ΑΔΑΜ: (ΑΡΧΙΚΗ ) | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% 61,52 | ||
| ----------------------------- | Χαρτόσημο 3% επί 0,02 | ||
| Σχετική ΑΑΥ: | Αρχής Εξέτασης | ||
| Συννημένα δικαιολογητικά | 391 - 31/1/2023 | Χαρτόσημο 3% επί 0,02 | |
| ---------------------------- ΑΔΑΜ: (ΑΡΧΙΚΗ ) | Δημοσίων | ||
| 1-Πρωτόκολλο παραλαβής | Σχετικά παραστατικά: | ||
| 1-Σύμβαση | 1062 - 12/12/2022 - 434,00 | ||
| 1-Τιμολόγιο παροχής ΑΑΥ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ:300/2022 | 1079 - 14/12/2022 - 520,80 | ||
| ΑΑΥ ΠΟΕ:391/2023 ΑΑΥ2022:244 Βεβαίωση Παρακράτησης ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΧΕΤ:Χ.Ε.2575/2021 | Πηγή χρηματοδότησης: , , | ||
| Σύνολο Φ.Π.Α. | 184,80 | ||
| Σύνολο | 954,80 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 62,56 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 954,80 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 62,56 ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (954,80) ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 892,24 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.