Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και εορταστικού διακόσμου για ΔΕ Παρελίων
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Ελένη ΜουζακίτηΑ/Α (Αντι Αυτού) Προϊσταμένου ΔιεύθυνσηςΘεοφανή ΤσιμπούληΑντιδήμαρχος
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αριθμός /1191 Ετος 2025
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ |
| 20.6662.015 29.877,80 0,00 24.986,10 4.891,70 Αιτία πληρωμής: Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και εορταστικού διακόσμου για ΔΕ Παρελίων | ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ 24.986,10 Δικαιολογητικά: 1.Κατάσταση πληρωμή 2.Απόδειξη Είσπραξη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠ Νο91/22.10.20 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 22/10/2025 ΑΦ |
| Δικαιούχος Πληρωτέο Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 22/10/2025 ΑΦ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠ Νο77/12.09.20 |
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝ.ΘΕΟΔ | 5.803,20 |
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝ.ΘΕΟΔ | 855,60 |
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝ.ΘΕΟΔ | 18.327,30 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓ ΑΡ.ΠΡΩΤ.29872 |
| Κρατήσεις Ποσό | ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠ ΑΑΥ 881/2025 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 25REQ01721796 |
| Φόρος Προμηθειών 4% (113) 806,00 | Πρωτογενές αίτημα 25REQ01720401 |
| Κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,1% 20,15 Κρατήσεις€ 826,15 Σύν Εντ/το 24.986,10 € Αποδοτέες κρατήσεις€ 826,15 | ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙ ΑΡ.ΜΕΛ.8/11.0 |
Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει Είκοσι Τέσσερις Χιλιάδες Εκατόν Πενήντα Εννιά Ed110 και Ενενήντα Πέντε Ed210 Κέρκυρα 31/10/2025 | |
| Πληρωτέο € 24.159,95 |
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΛΑΒΩΝ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.