ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ) ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΣΧΕΤ. ΑΝΑΘ.:1461/17933/07-06-24 & ΣΧΕΤ. ΣΥΜΦ.:18760/13-06-24)
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΟικον.Ετος: 2024 Ημερομηνία: 16/7/2024 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 1.784 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά 6.455,44 ΕΥΡΩ.
| 15.6482.0007 Συντήρηση κλιματιστικών κατασκήνωσης 5.206,00 Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής Πληρωτέο Κρατήσεις | ||||
| ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 5.206,00 | Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% 5,21 | ||
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,03 | |||
| ΑΦΜ 059371143 & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% 416,05 | |||
| ΜΟΝΑΔΩΝ (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ) ----------------------------- ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ 0,16 | |||
| ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ | ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΟ | |||
| ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ | ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΣΧΕΤ. | |||
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΑΝΑΘ.:1461/17933/07-06-24 | |||
| ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ | & ΣΧΕΤ. ΣΥΜΦ.:18760/13-06-24) | |||
| Σύνολο Φ.Π.Α. 6.455,44 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 421,45 | 1.249,44 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 6.455,44 ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 421,45 (6.455,44) ΕΥΡΩ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 6.033,99 Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ................ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ .................... Δ/ΝΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .................... Η ΠΡ/ΝΗ Π/Υ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ .................... ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ........... ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Οικον.Ετος: 2024 Ημερομηνία: 16/7/2024 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 1.784 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά 6.455,44 ΕΥΡΩ.
| 15.6482.0007 Συντήρηση κλιματιστικών κατασκήνωσης 5.206,00 Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής Πληρωτέο Κρατήσεις | ||||
| ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 5.206,00 | Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% 5,21 | ||
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,03 | |||
| ΑΦΜ 059371143 & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% 416,05 | |||
| ΜΟΝΑΔΩΝ (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ) ----------------------------- ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ 0,16 | |||
| (2024)ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΟ | |||
| ΑΑΥ 339 | ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΣΧΕΤ. | |||
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ΑΝΑΘ.:1461/17933/07-06-24 | |||
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | & ΣΧΕΤ. | |||
| ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΣΥΜΦ.:18760/13-06-24) | |||
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ | Σύνολο Φ.Π.Α. | 1.249,44 | ||
| ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ | --------------------------------------------------------------------------- 6.455,44 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 421,45 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 6.455,44 ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 421,45 (6.455,44) ΕΥΡΩ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 6.033,99 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ................ .................... .................... .................... ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ........... Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.