ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 & ΕΠΙΣΤΡ. ΠΟΣΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ Β15
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ :2023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΙΡΑ : ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Τακτικά Νο: 2.289 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α M I Σ Θ Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΩΔ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :30.6011.0001 Δικαιούχος : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Κ Λ.Π ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Τ ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ :Τακτικές αποδοχές
| Κωδ Λογ/μού | Λογμός Γ.Λ. | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Ποσό | Ποσό | ||||
| 30.6011.0001 | 60.01.11.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνο (1/71Μ/2008&1/22Μ/2006 προκηρύξεις του Δήμου ,τα | 19.194,57 | 0,00 | 19.194,57 |
| 30.6051.0011 | 60.05.51 | Ε.Φ.Κ.Α. Εργ. (Ν.4387/16) | 5.889,97 | 0,00 | 5.889,97 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 25.084,54 25.084,54 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 & ΕΠΙΣΤΡ. ΠΟΣΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ Β15 ------------------------------------------------- ---------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------| --------------------------------------|
| 1 | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ | 1 | Δ.Σ. ΗΛ/ΛΗΣ- | 45,00 | |
| 2 | ΚΑΤΑΣΤ. ΣΥΜΜΕΤ. ΑΠΕΡΓΙΑΣ | 2 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ | 617,58 | |
| 3 | ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | 3 | ΕΦΚΑ (ΑΣΦ) | 3.050,46 | |
| 4 | ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ | 4 | ΕΦΚΑ (ΕΡΓ) | 3.316,76 | |
| 5 | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ | 5 | Μ.Τ.Π.Υ | 68,04 | |
| 6 | Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ | 5,00 | |||
| 7 | ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν. | 1,50 | |||
| 8 | ΥΠΕΡ ΠΟΜΗΤΕΔΥ | 3,00 |
| | | | 9 | ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. | 2.573,21 | ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
| 10 | ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΣΦ | 1.287,59 | |||
| 11 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 2.173,81 |
| | | | | | | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | | | | | | | ......
| | | Σύνολο 13.141,95 | | | Δικαιούχος : 11.942,59 ------------------------------------------------- Συνολ.αξία: 25.084,54 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό των :( 25.084,54 ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ EURO και ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ €. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: (12/9/2023) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΛΑΒΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Κουβελέτσου Ζ. Κατσάρης Σπυρίδων
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.