ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12/10/21 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:08 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α ΧΡΗΜ. ΕΝΤ/ΤΟΣ : 3224 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης ΑΘΗΝΑ : 29−09−2021 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 45,230.56 # σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά Στον ∆ικαιούχο : AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ ΓΡΑΒΙΑΣ 4 2103447000 ΑΦΜ: 998871023 ΣΧΟΛΙΑ.........: CB A 19 PT 119/20 ΠΟΣΟ 35603.78, CB Α 20 PT 540/21 ΣΥΝΟΛΟ 67609.41 : ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 24919.18 Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−2401100010 −41312Α | ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΗ ΤΙΜΟΛ.ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΣ | 763.71 | 7 TIM E |
| 2 | 01−2401100020 −41312Α | ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ | 15,124.86 | 7 ΠΡΩΤ ΠΑΡ |
| 3 | 01−8900250312 −41312Β | ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ | 28,115.53 | Λ ∆/ΚΑ |
| 4 | 01−8906131201 −41312Β | ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΗ ΤΙΜΟΛ.ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΣ | 1,226.46 | ΑΠΟΦ ΑΝΑΚΛ 2393/20 |
| ======================================================================================================= | ΑΠΟΦ ΑΝΑΛ 4.18.90.851/21 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 45,230.56| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | |||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | |
| 1 | 01−5320000006 −35291 | ∆ΗΜΟΣΙΟ ΑΡ.3 Ν 3580/07 | 2.000000 | 829.49 | |
| 3 | 01−5320000012 −35296 | Ν.4605_ΑΡΘΡΟ344_2019_0.07%∆Σ 01/04/2019 | .070000 | 29.06 | |
| 4 | 01−5320000050 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0.07 | .002520 | 0.38 | |
| 5 | 01−5320000052 −35291 | ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0.06% (ΑΡΘΡΟ 350 ΠΑΡ 3 Ν4412/2016) | .060000 | 9.00 | |
| 6 | 01−5320000055 −35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ | .002160 | 0.32 | |
| 8 | 01−5409140002 −35291 | Ν.4172/2013_64_4%% | 4.000000 | 1,672.08 | |
| ======================================================================================================= | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 2,540.33| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 42,690.23|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο/Η ΥΠΟ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε06−10−2021 Αθήνα,.............. Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12/10/21 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:08 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Α/Α ΧΡΗΜ. ΕΝΤ/ΤΟΣ : 3224 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2021 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχοs : AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ ΓΡΑΒΙΑΣ 4 2103447000 ΑΦΜ: 998871023
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΦΑ009− 3730 | 03−11−2020 | 122920 | 03−11−2020 | 6,076.33 | 364.58 | 6,440.91 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 2 | ΦΑ009− 4034 | 25−11−2020 | 123831 | 25−11−2020 | 17,653.26 | 1,059.20 | 18,712.46 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 3 | ΦΑ009− 4298 | 11−12−2020 | 124530 | 10−12−2020 | 76.60 | 4.60 | 81.20 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 4 | ΦΑ009− 4255 | 10−12−2020 | 124531 | 10−12−2020 | 1,080.43 | 64.83 | 1,145.26 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 5 | ΦΑ009− 4328 | 18−12−2020 | 124817 | 17−12−2020 | 2,794.49 | 167.67 | 2,962.16 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 6 | ΦΑ009− 146 | 12−01−2021 | 125229 | 08−01−2021 | 11,142.88 | 668.57 | 11,811.45 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 7 | ΦΑ009− 292 | 27−01−2021 | 125984 | 27−01−2021 | 3,846.34 | 230.78 | 4,077.12 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 42,670.33 2,560.23 45,230.56 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 45,230.56# σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά ΑΘΗΝΑ : 29−09−2021 Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣ. Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.