ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΑ/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -- 25SYMV016909487-- Η.Τ.:
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΣΟΦΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥΠροϊστάμενος Διεύθυνσης
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Οικον.Ετος : 2025 Ημερομηνία : 9/10/2025 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 2.844 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά 853,18 ΕΥΡΩ.
| Κωδ. Λογ/σμού Αιτιολογία Συνολικό Ποσό 10.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 373,71 15.6634.0002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΕΠ 479,47 Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής Πληρωτέο Κρατήσεις | |||
| ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ | 0,10%(ΝΕΑ) 0,72 | ||
| ΑΦΜ:095723899 | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 713,94 | ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 32 | ΤΜΗΜΑΑ/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -- 25SYMV016909487-- Η.Τ.: Σχετική ΑΑΥ: | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% 28,53 | |
| Συννημένα δικαιολογητικά | 376 - 28/1/2025 | ||
| ---------------------------- 1-Πρωτόκολλο παραλαβής 1-Σύμβαση:25SYMV016909487 | 373 - 28/1/2025 | ||
| 1-Τιμολόγιο/α | Σχετικά παραστατικά: | ||
| ΑΑΥ:373-376/2025 | 14312 - 19/9/2025 - 373,71 | ||
| Βεβαίωση Παρακράτησης ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 61605 - 7/10/2025 - 479,47 | ||
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΧΕΤ:Χ.Ε. 1993/2025 | Πηγή χρηματοδότησης: , , | ||
| Σύνολο Φ.Π.Α. | 139,24 | ||
| Σύνολο | 853,18 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 29,25 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 853,18 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 29,25 ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (853,18) ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 823,93 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.