ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 696/2024
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF-- 1 of 11 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13/05/24 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:46 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 696 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 23-04-2024 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 6,180.95 # έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά Στον Δικαιούχο : MULTILAB ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : MULTILAB ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 115 2610-221131 ΑΦΜ: 094365812 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8900040889 (40889) | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 4,883.12 | |
| 2 | 01-8900041439 (41439) | ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧ/ΚΟΥ &ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 116.31 | |
| 3 | 01-8900047123 (47123) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ,ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ& ΛΟΙΠΟΣ ΒΟΗΘ.ΕΞΟΠΛ. | 1,181.52 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 6,180.95| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 38.11 | |
| 2 | 01-5320000008 (35291) | ΦΟΡΟΣ 8% | 8.000000 | 314.71 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.1% | .100000 | 3.94 | |
| 4 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.1 | .003000 | 0.12 | |
| 5 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.1 | .000600 | 0.02 | |
| 6 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 78.68 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 435.58|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 5,745.37| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 2 of 11 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13/05/24 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:46
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 696 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : MULTILAB ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : MULTILAB ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 115 2610-221131 ΑΦΜ: 094365812
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΛ101- 299 | 28-03-2023 | 67 | 22-03-2023 | 93.80 | 22.51 | 116.31 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 45 ΑΔΑ : 6ΞΘΧ46906Λ-60Χ | ||||||
| 2 | ΥΛ101- 316 | 03-04-2023 | 83 | 31-03-2023 | 952.84 | 228.68 | 1,181.52 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 54 ΑΔΑ : 9ΠΔΤ46906Λ-ΥΜΚ | ||||||
| 3 | ΥΛ101- 634 | 02-06-2023 | 100 | 12-05-2023 | 3,938.00 | 945.12 | 4,883.12 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 27 ΑΔΑ : 6ΓΖ046906Λ-6ΡΣ |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 4,984.64 1,196.31 6,180.95 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 6,180.95# έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ
-- 3 of 11 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13/05/24 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:46
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 696 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-40889β 150,000.00 ΕΥΡΩ 8,518.49 ΕΥΡΩ 141,481.51 ΕΥΡΩ 01-41439β 160,000.00 ΕΥΡΩ 8,065.84 ΕΥΡΩ 151,934.16 ΕΥΡΩ 01-47123β 110,600.00 ΕΥΡΩ 9,430.09 ΕΥΡΩ 101,169.91 ΕΥΡΩ ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
-- 4 of 11 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13/05/24 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:46 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 696 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 23-04-2024 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 6,180.95 # έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά Στον Δικαιούχο : MULTILAB ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : MULTILAB ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 115 2610-221131 ΑΦΜ: 094365812 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8900040889 (40889) | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 4,883.12 | |
| 2 | 01-8900041439 (41439) | ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧ/ΚΟΥ &ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 116.31 | |
| 3 | 01-8900047123 (47123) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ,ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ& ΛΟΙΠΟΣ ΒΟΗΘ.ΕΞΟΠΛ. | 1,181.52 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 6,180.95| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 38.11 | |
| 2 | 01-5320000008 (35291) | ΦΟΡΟΣ 8% | 8.000000 | 314.71 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.1% | .100000 | 3.94 | |
| 4 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.1 | .003000 | 0.12 | |
| 5 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.1 | .000600 | 0.02 | |
| 6 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 78.68 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 435.58|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 5,745.37| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 5 of 11 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13/05/24 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:46
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 696 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : MULTILAB ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : MULTILAB ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 115 2610-221131 ΑΦΜ: 094365812
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΛ101- 299 | 28-03-2023 | 67 | 22-03-2023 | 93.80 | 22.51 | 116.31 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 45 ΑΔΑ : 6ΞΘΧ46906Λ-60Χ | ||||||
| 2 | ΥΛ101- 316 | 03-04-2023 | 83 | 31-03-2023 | 952.84 | 228.68 | 1,181.52 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 54 ΑΔΑ : 9ΠΔΤ46906Λ-ΥΜΚ | ||||||
| 3 | ΥΛ101- 634 | 02-06-2023 | 100 | 12-05-2023 | 3,938.00 | 945.12 | 4,883.12 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 27 ΑΔΑ : 6ΓΖ046906Λ-6ΡΣ |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 4,984.64 1,196.31 6,180.95 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 6,180.95# έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ
-- 6 of 11 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13/05/24 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:46
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 696 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-40889β 150,000.00 ΕΥΡΩ 8,518.49 ΕΥΡΩ 141,481.51 ΕΥΡΩ 01-41439β 160,000.00 ΕΥΡΩ 8,065.84 ΕΥΡΩ 151,934.16 ΕΥΡΩ 01-47123β 110,600.00 ΕΥΡΩ 9,430.09 ΕΥΡΩ 101,169.91 ΕΥΡΩ ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
-- 7 of 11 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13/05/24 6η ΥΠΕ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:46 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 696 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 23-04-2024 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 6,180.95 # έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά Στον Δικαιούχο : MULTILAB ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : MULTILAB ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 115 2610-221131 ΑΦΜ: 094365812 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8900040889 (40889) | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 4,883.12 | |
| 2 | 01-8900041439 (41439) | ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧ/ΚΟΥ &ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 116.31 | |
| 3 | 01-8900047123 (47123) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ,ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ& ΛΟΙΠΟΣ ΒΟΗΘ.ΕΞΟΠΛ. | 1,181.52 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 6,180.95| |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | |||||
| ΑΑ | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000004 (35291) | ΦΟΡΟΣ 4% | 4.000000 | 38.11 | |
| 2 | 01-5320000008 (35291) | ΦΟΡΟΣ 8% | 8.000000 | 314.71 | |
| 3 | 01-5320000028 (35299) | ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.1% | .100000 | 3.94 | |
| 4 | 01-5403030005 (35291) | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.1 | .003000 | 0.12 | |
| 5 | 01-5403030007 (35291) | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ 0.1 | .000600 | 0.02 | |
| 6 | 01-5409060002 (35291) | ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 78.68 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 435.58|-------------------------| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : 5,745.37| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ |
| ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
ΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΤΡΑ : ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 8 of 11 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 13/05/24 6η ΥΠΕ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:46
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α Εντύπου : 696 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο Δικαιούχος : MULTILAB ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : MULTILAB ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 115 2610-221131 ΑΦΜ: 094365812
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΛ101- 299 | 28-03-2023 | 67 | 22-03-2023 | 93.80 | 22.51 | 116.31 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 45 ΑΔΑ : 6ΞΘΧ46906Λ-60Χ | ||||||
| 2 | ΥΛ101- 316 | 03-04-2023 | 83 | 31-03-2023 | 952.84 | 228.68 | 1,181.52 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 54 ΑΔΑ : 9ΠΔΤ46906Λ-ΥΜΚ | ||||||
| 3 | ΥΛ101- 634 | 02-06-2023 | 100 | 12-05-2023 | 3,938.00 | 945.12 | 4,883.12 |
| ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : | 27 ΑΔΑ : 6ΓΖ046906Λ-6ΡΣ |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 4,984.64 1,196.31 6,180.95 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 6,180.95# έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο/Η ΔΙΟΙΚ.Δ/ΝΤΗΣ
-- 9 of 11 --
