ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31-12-2011 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12/02/24 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝ∆Α Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 651 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 12-02-2024 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 4,776.33 # τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και τριάντα τρία λεπτά Ο ∆ικαιούχος : UCB A.E ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : UCB A.E ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 63 ΤΗΛ: 2109974000 ΑΦΜ: 094125994 ΣΧΟΛΙΑ.........: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΩΣ ΤΑ ΣΥΝ/ΝΑ ∆ΙΚ/ΚΑ ΦΕΚ 164/23 : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8990001320 -41312Β | ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛ/ΜΕΝΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ | 4,776.33 | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 6 ΠΙΣ 3 |
| ======================================================================================================= | ∆ΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 4,776.33|ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | ∆ΕΛΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΑΠΟΦ ∆Σ 1 ΣΥΝ 40 20-12-23 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ΧΕΠ 1/24 | ||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | |
| 1 | 01-5320000023 -35291 | Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,07% | .070000 | 3.16 | |
| 2 | 01-5320000035 -35291 | 2% ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 90.01 | |
| 3 | 01-5320000047 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ&ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΕΠΙ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,07% | .002520 | 0.12 | |
| 4 | 01-5320000049 -35291 | ΑΕΠΠ 0,06% | .060000 | 2.71 | |
| 5 | 01-5320000051 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΕΠΙ ΑΕΠΠ 0,06% | .002160 | 0.10 | |
| 6 | 01-5409140003 -35291 | ΦΟΡΟΣ 4% Ν.2198/94 | 4.000000 | 176.39 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 272.49| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 4,503.84| |
| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Θ ε ω ρ ή θ η κ ε ΧΟΝ∆ΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ ΛΑΓΟΥ ∆ΗΜΗΤ ΝΙΚΑΙΑ............201... Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΤΣΑΒΛΗΣ ∆ΗΜΗΤ
-- 1 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31-12-2011 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12/02/24
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝ∆Α Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 651 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : UCB A.E ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : UCB A.E ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 63 ΤΗΛ: 2109974000 ΑΦΜ: 094125994
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 118 Α∆Α : 6Ω7Β46906Ψ-4ΦΚ | ΦΑ009- 3285 | 16-12-2022 | 161390 | 16-12-2022 | 302.04 | 18.12 | 320.16 |
| 2 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 118 Α∆Α : 6Ω7Β46906Ψ-4ΦΚ | ΦΑ009- 3285 | 16-12-2022 | 161626 | 23-12-2022 | 734.65 | 44.08 | 778.73 |
| 3 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 118 Α∆Α : 6Ω7Β46906Ψ-4ΦΚ | ΦΑ009- 3285 | 16-12-2022 | 6875 | 16-01-2023 | -283.60 | -17.02 | -300.62 |
| 4 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 118 Α∆Α : 6Ω7Β46906Ψ-4ΦΚ | ΦΑ009- 3285 | 16-12-2022 | 457 | 17-02-2023 | 283.60 | 17.02 | 300.62 |
| 5 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 118 Α∆Α : 6Ω7Β46906Ψ-4ΦΚ | ΦΑ009- 3285 | 16-12-2022 | 6948 | 17-02-2023 | -298.91 | -17.93 | -316.84 |
| 6 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 118 Α∆Α : 6Ω7Β46906Ψ-4ΦΚ | ΦΑ009- 509 | 03-03-2023 | 163739 | 03-03-2023 | 626.71 | 37.60 | 664.31 |
| 7 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 118 Α∆Α : 6Ω7Β46906Ψ-4ΦΚ | ΦΑ009- 653 | 17-03-2023 | 164204 | 17-03-2023 | 2,088.35 | 125.30 | 2,213.65 |
| 8 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 118 Α∆Α : 6Ω7Β46906Ψ-4ΦΚ | ΦΑ009- 683 | 21-03-2023 | 164315 | 21-03-2023 | 1,059.24 | 63.55 | 1,122.79 |
| 9 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 118 Α∆Α : 6Ω7Β46906Ψ-4ΦΚ | ΦΑ006- 8 | 16-02-2023 | 7098 | 13-06-2023 | -6.10 | -0.37 | -6.47 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 4,505.98 270.35 4,776.33 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 4,776.33# τέσσερα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και τριάντα τρί α λεπτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΑΓΟΥ ∆ΗΜΗΤ ΧΟΝ∆ΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ
-- 2 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31-12-2011 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12/02/24
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝ∆Α Η ΑΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ Α/Α Εντύπου : 651 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2024 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩ∆.∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41312Β 4,200,000.00 ΕΥΡΩ 741,745.44 ΕΥΡΩ 3,458,254.56 ΕΥΡΩ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΓΟΥ ∆ΗΜΗΤ \f
-- 3 of 4 --
-- 4 of 4 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.