Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας από την πυρκαγιά του 2021 στη Δ.Ε. Γυθείου (συνεχιζόμενο) - 5ος Λογαριασμός
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικ.έτος 2025 Αριθμός: 772 Χρηματικό Ενταλμα (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘ. 10 ΤΟΥ Ν. 4337/15).ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ.: 11804 - ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΦΜ................: 026803228 ΔΟΥ..: Α ΑΘΗΝΩΝΓΥΘΕΙΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας από την πυρκαγιά του 2021 στη Δ.Ε. Γυθείου (συνεχιζόμενο) - 5ος Λογαριασμός
| Κατηγορία | Κ.Α.Ε. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | ΚΑΘ. ΑΞΙΑ | Φ.Π.Α. | ΣΥΝ. ΑΞΙΑ |
| ΕΚΤΑΚΤΑ (ΠΔΕ) | 64.7333.0008 | Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής | 144.354,84 | 34.645,16 | 179.000,00 |
| 5124 | και αγροτικής οδοποιίας από την πυρκαγιά του 2021 στη Δ.Ε. | ||||
| ΣΥΝΟΛΑ | 144.354,84 | 34.645,16 | 179.000,00 |
ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -------------------------------------------------
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | ΠΟΣΟ |
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------|
| 5ος Λογαριασμός | Α.Ε.Π.Π. 0,06% | 86,61 | |
| ΑΑΑΥ 240/2021, 240/2022, 217/2023, 230/2024 | ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% | 101,05 | |
| ΑΑΥ 458/2021, 119/2022, 134/2023, 90/2024, 79/2025 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ | 4.330,65 | |
| ΑΔΕ 144/2025 ΑΔΣ 143/2021 ΑΔΣ 168/2023 Αντίγραφα ΧΕΠ 310/2022, 293/2023, 118/2024, 903/2024 ΑΟΕ 264, 565/2022 Απόδ. κρατήσεων Βεβαίωση μη οφειλής ΕΦΚΑ 204/Υ/180/7-11-2025 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΝ Μελέτη 55/2021 Οι αριθμ. πρωτ. 78936/2021, 31822/2023, 24501/2025 απόφ. Υπ. Εσωτερικών Οι αριθμ. πρωτ. 8661, 21660, 27338/2023, 11208, 14109, 18571/2024, 4360/2025 αποφ. τμ. Τεχνικών Ορισμ. επιβλέποντα 3307/2022 Πράξη 2/2022 Υπηρ. Επιτρόπου ΠΕ Λακωνίας Πρωτ. αίτημα 18269/2021 Σύμβαση 3097/2021 Το αριθμ. πρωτ. 12542/20-11-2025 έγγραφο τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών ΤΠΥ Α2/2025 | ΣΥΝΟΛΑ | 4.518,31 |
| | Συνολικό ποσό: 179.000,00 -------------------------------------------------------- Σύνολο Κρατήσεων: - 4.518,31 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Πληρωτέο Ποσό στο δικαιούχο: 174.481,69 ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ Ο/Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙ Π.Ο.Υ. ΓΥΘΕΙΟ 1/12/2025 ΕΞΟΦΛΗΘΗ Μ.Α.Δ Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γύθειο / /2025 Ο Λαβών
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.