ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31-12-2011 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 30/06/25 ------------------------- Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 1737 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2025 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 30-04-2025 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 1,618.32 # χίλια εξακόσια δεκαοκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά Ο ∆ικαιούχος : DENOVO Μ.Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : DENOVO Μ.Ι.Κ.Ε. ΚΡΑΝΙΑΣ 31 ΤΗΛ: 2108046666 ΑΦΜ: 800642060 ΣΧΟΛΙΑ.........: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΩΣ ΤΑ ΣΥΝ/ΝΑ ∆/ΚΑ ΦΕΚ 196Α/24 : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ) | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| -- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------- |
| 1 | 01-8990001306 -41311Β | ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 1,618.32 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ |
| ======================================================================================================= | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 2 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 1,618.32|ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ |
| ======================================================================================================= | ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ||||
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | ||||
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(∆ΗΜΟΣ.) | Ο Ν Ο Μ Α | ΠΟΣΟΣΤΟ | Π Ο Σ Ο | Α∆Α |
| -- | ----------------------- | -------------------------------------------------- | --------- | --------------- | ΑΠ. ∆.Σ 3 ΣΥΝ.92/24-12-24 |
| 1 | 01-5320000023 -35291 | Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,07% | .070000 | 0.81 | ΣΤΟ ΧΕΠ 1/25 |
| 2 | 01-5320000047 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ&ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΕΠΙ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,07% | .002520 | 0.03 | |
| 3 | 01-5320000049 -35291 | ΑΕΠΠ 0,06% | .060000 | 0.85 | |
| 4 | 01-5320000051 -35291 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,6% ΕΠΙ ΑΕΠΠ 0,06% | .002160 | 0.04 | |
| 5 | 01-5409140003 -35291 | ΦΟΡΟΣ 4% Ν.2198/94 | 4.000000 | 56.25 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 57.98| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 1,560.34| |
| Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗ ΧΡΙΣΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΠΟΥ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Θ ε ω ρ ή θ η κ ε ΧΟΝ∆ΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ ΛΑΓΟΥ ∆ΗΜΗΤ ΝΙΚΑΙΑ............201... Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΤΣΑΒΛΗΣ ∆ΗΜΗΤ
-- 1 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31-12-2011 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 30/06/25
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Α/Α Εντύπου : 1737 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2025 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : DENOVO Μ.Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : DENOVO Μ.Ι.Κ.Ε. ΚΡΑΝΙΑΣ 31 ΤΗΛ: 2108046666 ΑΦΜ: 800642060
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 74 Α∆Α : Ψ6Ω946906Ψ-3ΕΠ | ΥΓ301- 665 | 24-04-2024 | 190 | 23-04-2024 | 1,160.00 | 150.80 | 1,310.80 |
| 2 ΑΡ.ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 74 Α∆Α : Ψ6Ω946906Ψ-3ΕΠ | ΥΓ101- 271 | 05-07-2024 | 299 | 27-06-2024 | 248.00 | 59.52 | 307.52 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 1,408.00 210.32 1,618.32 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 1,618.32# χίλια εξακόσια δεκα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΠΟΥ ΛΑΓΟΥ ∆ΗΜΗΤ ΧΟΝ∆ΡΟΚΟΥΚΗΣ ΛΑΖΑΡ
-- 2 of 4 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Π.∆ 136/31-12-2011 2η ∆.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 30/06/25
ΓΝΝΠ AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Α/Α Εντύπου : 1737 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2025 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩ∆.∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01-41311Β 17,900,000.00 ΕΥΡΩ 3,748,353.26 ΕΥΡΩ 14,151,646.74 ΕΥΡΩ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΓΟΥ ∆ΗΜΗΤ \f
-- 3 of 4 --
-- 4 of 4 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.