ΠΛΗΡΩΜΗ
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 28/07/26 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 08:50 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α ΧΡΗΜ. ΕΝΤ/ΤΟΣ : 1655 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης ΑΘΗΝΑ : 24−04−2026 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 4,100.20 # τέσσερις χιλιάδες εκατό ευρώ και είκοσι λεπτά Στον ∆ικαιούχο : ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 2 210−2806200 ΑΦΜ: 094442268 ΣΧΟΛΙΑ.........: Ν.5264/2025 ΑΡ.108 ΦΕΚ 239 ΤΕΥΧΟΣ Α : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−89000000000041−32302030000002 | ΥΥ ΣΥΜΒΑΣ.ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣ | 1,636.80 | 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ |
| 2 | 01−89000000000173−32302030000002 | ΥΥ ΣΥΜ.ΤΙΜ.ΣΕ ΑΣΘΕΝ .ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡ/ΚΑ | 2,463.40 | 3 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ |
| ======================================================================================================= | 3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 4,100.20|ΑΝΑΚΛ.ΑΠΟΦ.3293/2025 |
| ======================================================================================================= | ΑΠΟΦ.ΑΝΑΛ. 1041/2026 |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | Α∆Σ 07/16−03−2026 |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡ |
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−59301050100101−59301050000101 |
| 2 | 01−59309890030101−59309890000101 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 142.09| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 3,958.11| |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο/Η ΠΡΟΤΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο/Η ΥΠΟ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Αθήνα,.............. Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 2 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 28/07/26 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 08:50 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Α/Α ΧΡΗΜ. ΕΝΤ/ΤΟΣ : 1655 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχοs : ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 2 210−2806200 ΑΦΜ: 094442268
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΓ101− 19504 | 01−12−2025 | 53047 | 25−11−2025 | 2,180.00 | 283.40 | 2,463.40 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 2 | ΥΓ101− 20835 | 18−12−2025 | 43943 | 26−11−2025 | 660.00 | 158.40 | 818.40 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 3 | ΥΓ101− 20827 | 18−12−2025 | 43944 | 26−11−2025 | 660.00 | 158.40 | 818.40 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 3,500.00 600.20 4,100.20 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 4,100.20# τέσσερα χιλιάδες εκατό ευρώ και είκοσι λεπτά ΑΘΗΝΑ : 24−04−2026 Ο/Η ΠΡΟΤΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
-- 2 of 2 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.