ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024-2025 (Π87/2022)
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:20.8116.0001 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2024 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 231 Δικαιούχος : ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 20.8116.0001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 26.159,73 | 6.278,34 | 32.438,07 |
Σχετιζόμενη ΑΑΥ:278 Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 26.159,73 32.438,07 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024-2025 (Π87/2022) ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% | 26,16 | |
| 2 | 1-EURO-ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ν.4412/16) | 2 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ.1% (Κ.Α 8223) | 261,33 | |
| 3 | ΑΑΥ ΠΟΕ 263/24 | 3 | ΧΑΡΤ. 3,6% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤ. | 0,94 | |
| 4 | ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ 325,440,111,112,241/23 | ||||
| 5 | ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ | ||||
| 6 | ΔΕΛΤΙΑ ΤΙΜΩΝ | ||||
| 7 | ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ | ||||
| 8 | ΤΔΑ 34,35/23 | ||||
| 9 | ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | ||||
| 10 | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ |
| | | Συνολικό Ποσό : 32.438,07 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 288,43 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 32.149,64 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ EURO και ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (32.438,07)EURO. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝΑΠ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ιλιον, 13/2/2024 Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΙΟΝ _________ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.