ΧΕ1088/2026,1089/2026,1090/2026,1098/2026,1101/2026,1104/2026,1109/2026
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 15/06/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:02 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 1088 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 10−06−2026 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 5,913.63 # πέντε χιλιάδες εννιακόσια δεκατρία ευρώ και εξήντα τρία λεπτά Στον ∆ικαιούχο : V&L AE VIOLAK INTERNAΤIONAL ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 72 7700622 ΑΦΜ: 099370337 ΣΧΟΛΙΑ.........: ΕΜΒΑΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ + REBATE ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟ 2025 : Νο 1403 Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−89000000000058−32302030000002 | ΣΥΜΒΑΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΙΟΥ ΑΓΟΡΕΣ | 5,913.63 | 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ |
| ======================================================================================================= | 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ −∆.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 5,913.63|4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | 2 ∆ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 681/26 Α∆Α |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | : Ψ0ΧΛ46906Κ−Υ66 |
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−59301040000101−59301040000101 |
| 2 | 01−59301040060101−59301040000101 |
| 3 | 01−59309890100101−59309890000101 |
| ======================================================================================================= | 475/2025 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 307.06| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 5,606.57| |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ∆ΙΟΙΚ−ΟΙΚ/ΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜ/ΝΙΑ : 11−06−2026 ΚΟΥΤΣΑΒ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝΑΓ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : 12−06−2026 Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑ
-- 1 of 22 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 15/06/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:02 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− Α/Α Εντύπου : 1088 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχοs : V&L AE VIOLAK INTERNAΤIONAL ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 72 7700622 ΑΦΜ: 099370337
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΛ001− 884 | 03−10−2025 | 10706 | 03−10−2025 | 451.00 | 58.63 | 509.63 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 2 | ΥΛ001− 912 | 13−10−2025 | 11133 | 13−10−2025 | 1,309.80 | 314.35 | 1,624.15 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 3 | ΥΛ001− 930 | 17−10−2025 | 11329 | 16−10−2025 | 2,881.29 | 374.57 | 3,255.86 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 4 | ΥΛ001− 945 | 21−10−2025 | 11420 | 20−10−2025 | 463.71 | 60.28 | 523.99 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 5,105.80 807.83 5,913.63 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 5,913.63# πέντε χιλιάδες εννιακόσια δεκα τρία ευρώ και εξήντα τρία λεπτ ά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤ
-- 2 of 22 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 15/06/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:06 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 1089 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 10−06−2026 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 1,833.99 # χίλια οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά Στον ∆ικαιούχο : MENARINI ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ − ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ Λ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 575 9944950 ΑΦΜ: 094322455 ΣΧΟΛΙΑ.........: ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−32302030000001−32302030000001 | Υγειονομικό υλικό | 1,833.99 | 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ |
| ======================================================================================================= | 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ −∆.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 1,833.99|2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | 1 ∆ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | 1 ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 21/2026 |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 1 ΑΙΤΗΣΗ |
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−59301040000101−59301040000101 |
| 2 | 01−59301040060101−59301040000101 |
| 3 | 01−59309890100101−59309890000101 |
| ======================================================================================================= | 13/5−11−2025 Θ24 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 97.61| | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 1,736.38| |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ∆ΙΟΙΚ−ΟΙΚ/ΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜ/ΝΙΑ : 11−06−2026 ΚΟΥΤΣΑΒ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝΑΓ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : 12−06−2026 Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑ
-- 3 of 22 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 15/06/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:06 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− Α/Α Εντύπου : 1089 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχοs : MENARINI ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ − ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ Λ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 575 9944950 ΑΦΜ: 094322455
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΓ301− 2 | 09−01−2026 | 74260 | 08−01−2026 | 1,568.90 | 203.96 | 1,772.86 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 2 | ΥΓ301− 14 | 22−01−2026 | 74335 | 21−01−2026 | 54.10 | 7.03 | 61.13 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 1,623.00 210.99 1,833.99 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 1,833.99# χίλια οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤ
-- 4 of 22 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 15/06/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:11 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 1098 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 11−06−2026 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 7,412.80 # επτά χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά Στον ∆ικαιούχο : V&L AE VIOLAK INTERNAΤIONAL ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : V&L AE VIOLAK INTERNAΤIONAL ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 72 7700622 ΑΦΜ: 099370337 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−89000000000058−32302030000002 | ΕΠΙ∆ΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΟΡΕΣ | 7,412.80 | 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ |
| ======================================================================================================= | 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ −∆.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 7,412.80|3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | 2 ∆ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | ΑΠΟΦ.∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 681/26 Α∆Α |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | : Ψ0ΧΛ46906Κ−Υ66 |
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−59301040000101−59301040000101 |
| 2 | 01−59301040060101−59301040000101 |
| 3 | 01−59309890100101−59309890000101 |
| ======================================================================================================= | ΑΠΟ(13−11−2025) |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 394.52|4ΑΠΟΦ ∆Σ ΕΓΚΡΙΣΗΣ&ΠΛΗΡΩΜΗ| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 7,018.28|Σ ΤΙΜ.6/27−8−25 Θ80,13/5−|
| 11−25 Θ27,8/10−9−25 Θ59, 15/12−11−25 Θ25. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ∆ΙΟΙΚ−ΟΙΚ/ΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜ/ΝΙΑ : 12−06−2026 ΚΟΥΤΣΑΒ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝΑΓ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑ
-- 5 of 22 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 15/06/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:11 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− Α/Α Εντύπου : 1098 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : V&L AE VIOLAK INTERNAΤIONAL ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : V&L AE VIOLAK INTERNAΤIONAL ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 72 7700622 ΑΦΜ: 099370337
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α | ||||||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||||||
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο |
| 1 | ΥΛ001− 1097 | 21−11−2025 | 12786 | 21−11−2025 | 2,500.00 | 325.00 | 2,825.00 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 2 | ΥΛ001− 1238 | 10−12−2025 | 13574 | 08−12−2025 | 2,500.00 | 325.00 | 2,825.00 |
| −−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 3 | ΥΛ001− 1231 | 09−12−2025 | 13575 | 08−12−2025 | 1,560.00 | 202.80 | 1,762.80 |
