Δαπάνη μεταφοράς εν γένει (ΜΕ 126539, ME 101298, KHI6132, KHI5844, ME 160059)
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:20.8115 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2025 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 136/2011) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 201 Δικαιούχος : (49673) O B B O E E
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | |||
| 20.8115 | Διάφορα έξοδα | 1.570,00 | 376,80 | 1.946,80 |
Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 1.570,00 1.946,80 Δαπάνη μεταφοράς εν γένει (ΜΕ 126539, ME 101298, KHI6132, KHI5844, ME 160059)
| Α/Α | Συνημμένα | ------------------------------------------ ------------------------------------------------------| | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |
| 1 | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (6) | ----------------------------------------- | |||
| 2 | ΔΗΛΩΣΗ ΟΔΗΓΟΥ (6) | 1 | 0,10 % υπέρ | 1,57 | |
| 3 | ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (6) | 2 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,01 | |
| 4 | Η 103/2025 ΑΑΥ | 3 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% | 125,60 | |
| 5 | Η 260/2024 ΑΑΥ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ | 4 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ | 0,05 | |
| 6 | Η 48/2024 ΑΠΟΦ.Δ.Ε.(ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) | ||||
| 7 | Η 577/2024 ΑΑΥ | ||||
| 8 | Η 9972/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ | ||||
| 9 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ | ||||
| 10 | ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ 1992/2024 ΧΕ | ||||
| 11 | ΤΑ 20490,23025,22448/2024 ΔΙΑΒ.ΤΠΥ | ||||
| 12 | ΤΑ 24038,24044,24048,2244824123-25/2024 | ||||
| 13 | ΤΑ 6487,6488,6489,6653,6714,6715,6716/2024 |
| 14 | ΦΨ- Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου (ν) | ------------------------------------------ | 15 | ΦΨ- Βεβαίωση Υπολοίπου Ενταλθέντων (ν) | Σύνολο Κρατήσεων : 127,23 | 16 | ΦΨ- Εκκαθάριση Δαπάνης (ν) | 1.946,80 | 17 | ΦΨ- Κατάσταση Κρατήσεων | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 1.819,57
| 18 | ΦΨ-Κατάσταση Πληρωμής (ν) |
Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ Euro και ΟΓΔΟΝΤΑ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η Αναπληρώτρια ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΑΡΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψυχικό, 07/02/2025 ΙΩΑΝΝΑ ΧΙΩΤΗ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.