Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων Π122/2023 συνεχ.
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.:20.6263.0009 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2024 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 901 Δικαιούχος : ΤΣΙΡΤΣΩΝΗΣ,,ΣΤΑΥΡΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
| Κωδικός | Περιγραφή Λογαριασμού | Καθαρό | Φ.Π.Α. | Συνολικό |
| Λογαριασμού | Ποσό | Ποσό | ||
| 20.6263.0009 | Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων | 95,00 | 22,80 | 117,80 |
Σχετιζόμενη ΑΑΥ:336 Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 95,00 117,80 Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων Π122/2023 συνεχ. ------------------------------------------------------- -------------------------------------------
| Α/Α | Συνημμένα | Α | Κρατήσεις | Ποσό |
------------------------------------------------------| ------------------------------------------|
| 1 | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% | 0,10 | |
| 2 | 1-EURO-ΠΡΩΤ.ΠΑΡΑΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν.4412/16) | 2 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ.8% (Κ.Α 8223) | 7,59 | |
| 3 | ΑΑΥ 336/24 | 3 | ΧΑΡΤ. 3,6% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤ. | 0,00 | |
| 4 | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ||||
| 5 | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ||||
| 6 | ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕ 708/24 | ||||
| 7 | ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΔΕΛΤ.η ΕΝΤΟΛ.ΕΠΙΘ.& ΕΠΙΣΚ.ΟΧΗΜ. | ||||
| 8 | ΤΠΥ 1155/24 |
| | | Συνολικό Ποσό : 117,80 | | | Σύνολο Κρατήσεων : 7,69 ------------------------------------------------------- Πληρωτέο : 110,11 Βάσει των ανωτέρω αιτιών να πληρώσει η ελεγκτής Εξόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το ποσό ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ EURO και ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (117,80)EURO. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝΑΠ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ιλιον, 17/5/2024 Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΩΦΛΗΘΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΙΟΝ _________ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.