ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ:22SYMV010661535
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
ΣΟΦΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥΠροϊστάμενος Διεύθυνσης
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Οικον.Ετος : 2023 Ημερομηνία : 24/10/2023 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ.: 2.620 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Εκτακτα Ειδικευμένα 3.250,63 ΕΥΡΩ.
| Κωδ. Λογ/σμού Αιτιολογία Συνολικό Ποσό 60.6621.0006 Είδη οπωροπωλείου (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 3.250,63 Στοιχεία Δικαιούχου Αιτία πληρωμής Πληρωτέο Κρατήσεις | |||
| ΚΙΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 2,01 | ||
| ΑΦΜ:046629409 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ | 2.876,67 | ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 53 | ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ | ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1,72 | |
| -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ | ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ | ||
| ΑΔΑΜ:22SYMV010661535 | ΟΓΑ 20%επί του 0,01 | ||
| ----------------------------- | χαρτοσήμου υπέρ | ||
| Σχετική ΑΑΥ: | ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,01 | ||
| Συννημένα δικαιολογητικά | 310 - 18/1/2023 | 20% επί Δημοσίων | |
| ---------------------------- | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% 114,91 | ||
| 1-Πρωτόκολλο παραλαβής | Χαρτόσημο 3% επί 0,05 | ||
| 1-Σύμβαση::22SYMV010661535 | Σχετικά παραστατικά: | Αρχής Εξέτασης | |
| 1-Τιμολόγιο | 2368 - 12/10/2023 - 833,26 | Χαρτόσημο 3% επί 0,06 | |
| Βεβαίωση Παρακράτησης | 2432 - 12/10/2023 - 930,78 | Δημοσίων | |
| ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 2481 - 12/10/2023 - 833,60 | ||
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΧΕΤ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:1595/2022 | 2421 - 12/10/2023 - 652,99 | ||
| ΣΧΕΤ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :Χ.Ε. | Πηγή χρηματοδότησης: 1328.0009, Επιχορήγηση από | ||
| Σύνολο Φ.Π.Α. | 373,96 | ||
| Σύνολο | 3.250,63 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 118,77 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 3.250,63 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 118,77 ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (3.250,63) ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 3.131,86 ΕΥΡΩ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 1 of 1 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.