ΧΕ560,ΧΕ562,ΧΕ564,ΧΕ565,ΧΕ567,ΧΕ569,ΧΕ570,ΧΕ571,ΧΕ572,ΧΕ573,ΧΕ576,ΧΕ577,ΧΕ579,ΧΕ581,ΧΕ582,ΧΕ583,ΧΕ584,ΧΕ585
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 27/04/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:50 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 585 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 02−04−2026 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 74.52 # εβδομήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά Στον ∆ικαιούχο : ΗΛΕΠ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Α∆ΑΜΩΝ 15Α 2106204337 ΑΦΜ: 094186404 ΣΧΟΛΙΑ.........: ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−89000000000013−24101070000002 | ΕΙ∆Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 24.38 | 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ |
| 2 | 01−89000000000020−24101890000002 | ΑΕΡΙΑ ΨΥΞΗΣ | 50.14 | 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ |
| ======================================================================================================= | 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 74.52|1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ |
| 1 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 681/2 026 ΣΤΟ ΧΕ 80/2026 ΑΠΟΦ ∆Σ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡ ΩΜΗΣ ΤΙΜ 11/22−10−25 Θ25 ΣΤΟ ΧΕ93/2026 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ∆ΙΟΙΚ−ΟΙΚ/ΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜ/ΝΙΑ : 07−04−2026 ΚΟΥΤΣΑΒ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝΑΓ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : 22−04−2026 Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑ
-- 1 of 39 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 27/04/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:50 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− Α/Α Εντύπου : 585 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχοs : ΗΛΕΠ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Α∆ΑΜΩΝ 15Α 2106204337 ΑΦΜ: 094186404
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| 1 | ΥΛ001− 1066 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 60.10 14.42 74.52 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 74.52# εβδομήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤ
-- 2 of 39 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 27/04/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:50 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 584 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 02−04−2026 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 446.40 # τετρακόσια σαράντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά Στον ∆ικαιούχο : PHILIPS ΑΕΒΕ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1−3 6162000 ΑΦΜ: 094014759 ΣΧΟΛΙΑ.........: ALPHA : Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−89000000000014−24101080000002 | ΕΙ∆Η ΣΥΝΤ/ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣ/ΗΣ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞ | 446.40 | 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ |
| ======================================================================================================= | 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 446.40|1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| ======================================================================================================= | 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ |
| Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ | 1 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−59301040060101−59301040000101 |
| ======================================================================================================= | ΑΠΟΦ ∆Σ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡ |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 14.40|ΩΜΗΣ ΤΙΜ 13/5−11−25 ΕΗ∆2 | ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ : 432.00|ΣΤΟ ΧΕ112/2026 |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ∆ΙΟΙΚ−ΟΙΚ/ΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜ/ΝΙΑ : 07−04−2026 ΚΟΥΤΣΑΒ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝΑΓ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : 20−04−2026 Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑ
-- 3 of 39 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 27/04/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:50 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− Α/Α Εντύπου : 584 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχοs : PHILIPS ΑΕΒΕ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1−3 6162000 ΑΦΜ: 094014759
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| 1 | ΥΛ001− 1182 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 360.00 86.40 446.40 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 446.40# τετρακόσια σαράντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤ
-- 4 of 39 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 27/04/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:49 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 583 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 02−04−2026 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 14.88 # δεκατέσσερα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά Στον ∆ικαιούχο : MEDIC PLAN HEALTH PROJECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : MEDIC PLAN HEALTH PROJECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 86 2107489216 ΑΦΜ: 999961120 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−89000000000014−24101080000002 | ΕΙ∆Η ΣΥΝΤ/ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣ/ΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 14.88 | 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ |
| ======================================================================================================= | 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : 14.88|1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 681/2 026 ΣΤΟ ΧΕ 80/2026 ΑΠΟΦ ∆Σ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡ ΩΜΗΣ ΤΙΜ 13/5−11−25 Θ27 Σ ΤΟ ΧΕ105/2026 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ∆ΙΟΙΚ−ΟΙΚ/ΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜ/ΝΙΑ : 07−04−2026 ΚΟΥΤΣΑΒ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝΑΓ Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ : Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑ
-- 5 of 39 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 27/04/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:49 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− Α/Α Εντύπου : 583 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο ∆ικαιούχος : MEDIC PLAN HEALTH PROJECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : MEDIC PLAN HEALTH PROJECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 86 2107489216 ΑΦΜ: 999961120
| Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α | Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α |
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| 1 | ΥΛ001− 1077 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : 12.00 2.88 14.88 ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 14.88# δεκα τέσσερα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ∆ΙΟΙΚ−ΟΙΚ/ΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤ ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝΑΓ ΚΟΥΤΣΑΒ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙ
-- 6 of 39 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 27/04/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:49 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− Α/Α Εντύπου : 583 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Σελίδα : 3 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής : ΚΩ∆.ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 01−24101080000002 131,350.00 ΕΥΡΩ 27,519.52 ΕΥΡΩ 103,830.48 ΕΥΡΩ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜ/ΤΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤ
-- 7 of 39 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 27/04/26 2η ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ========================= ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:48 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΕΙΡΑΙΑ −ΤΖΑΝΕΙΟ− ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 582 ΥΠΟ∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2026 ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδοσης : 02−04−2026 Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 601.40 # εξακόσια ένα ευρώ και σαράντα λεπτά Στον ∆ικαιούχο : ΙΝΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΙΝΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΠΕ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76 2750535 ΑΦΜ: 099039141 ΣΧΟΛΙΑ.........: Σελίδα : 1
| ΑΑ | ΚΩ∆.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ − ΑΛΕ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ | Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α | Π Ο Σ Ο | Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α |
| −− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |
| 1 | 01−89000000000014−24101080000002 | ΕΙ∆Η ΣΥΝΤ/ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣ/ΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 80.60 | 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ |
| 2 | 01−89000000000020−24101890000002 | ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ | 520.80 | 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ |
