1η Πιστοποίηση για το έργο "Περίφραξη παιδικών χαρών και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρων του Δήμου" -- Α.Μ. 209 / 18 --
Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι
Υπογράφει
Έγγραφο
Κείμενο απόφασης
αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Ετος : 2020 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ημερομηνία : 27/3/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ .ΑΡ.: 374 Κ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ
| 30.8122.0001 | Εκτακτα Ειδικευμένα | Έργα ΠΟΕ | 13.608,29 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 13.608,29 |
Αιτία Πληρωμής.....: 1η Πιστοποίηση για το έργο "Περίφραξη παιδικών χαρών και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρων του Δήμου" -- Α.Μ. 209 / 18 -- Εκθ. Αναλ. Δαπάνης.: Σχετικά παρ/κά.....: 24 - 20/12/2019 - 13.608,29 ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
| _Κατάσταση Πληρωμής | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΓΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,08 |
| 1η ΣΥΝΟΠΤ.ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ | ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 6,58 | |
| 1ο ΠΡΩΤ.ΠΑΡ.ΑΦΑΝ.ΕΡΓ. | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 6,58 | |
| 1ος ΕΙΔ.ΑΠΟΛ.ΓΙΑ 1η | Α.Φ.Μ. : 046010858 | ΦΟΡΟΣ 3% | 329,23 |
| 1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ,1η ΕΝΤΟΛΗ | Δ.Ο.Υ.: Κ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% | 0,39 |
| ΑΑΥ 261/2019 | ΑΧΑΡΝΩΝ 328 | ΣΥΝΟΛΑ | 342,86 |
| ΑΑΥ ΑΝ.384/18 ΑΑΥΠΟΕ 432/20 ΑΙΤ.ΑΝΑΔΟΧΟΥ 793/20 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔ.26340/19 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 6093/20 ΑΝΑΤΡ.ΑΑΥ 355/2019 | ΑΘΗΝΑ | ||
| ΑΠ ΔΣ 201/18(5η ΑΝ.ΠΡ.18) ΑΠ ΔΣ 309/18(7η ΤΡΟΠ.ΤΠ 18) ΑΠ ΔΣ 310/18(3η ΤΡΟΠ ΑΠ ΔΣ 364/18(ΤΡΟΠ.ΤΠ 2018) ΑΠ ΔΣ 365/18(10η ΑΝ.ΠΡ.18) ΑΠ ΟΕ 389/18 ΕΓΚΡ.ΟΡΩΝ ΑΠ.ΔΗΜ.37/18(ΑΝΑΤΡ.ΑΑΥ ΑΠ.ΔΗΜ.44/19 (ΑΝΑΤΡ.ΑΑΥ 19) ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.101987/26251/19 ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.106670/34014/18 ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.29607/8394/19 | ------------------------------------ | ||
| ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.51191/18179/18 ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.67079/18168/19 ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.81987/27415/18 ΑΠ.ΔΣ 03/20 ΑΠ.ΔΣ 199/18(2η ΑΠ.ΔΣ 311/18(8η ΑΝ.ΠΡ.18) ΑΠ.ΔΣ 327/19(6η ΑΠ.ΔΣ 346/19(7η ΑΝ.ΠΡ.19) | ------------------------------------ |
| ΑΠ.ΔΣ 428/18 ΑΠΟΔ.ΜΕΛΕΤΗΣ | ----------------------------------------
| ΑΠ.ΔΣ 44/20(1η ΑΝ.ΠΡ.2020) ΑΠ.ΔΣ 96/19(3η τροπ.τπ 19) ΑΠ.ΔΣ 97/19(3η ΑΝ.ΠΡ.19) ΑΠ.ΕΠ.ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓ.22977/19 ΑΠ.ΕΠΙΒΛ.59/19 ΑΠ.ΟΕ 139/19 |
-- 1 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Ετος : 2020 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ημερομηνία : 27/3/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ .ΑΡ.: 374 Κ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ
| ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | |||
| 30.8122.0001 | Εκτακτα Ειδικευμένα | Έργα ΠΟΕ | 13.608,29 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 13.608,29 |
Αιτία Πληρωμής.....: 1η Πιστοποίηση για το έργο "Περίφραξη παιδικών χαρών και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρων του Δήμου" -- Α.Μ. 209 / 18 -- Εκθ. Αναλ. Δαπάνης.: Σχετικά παρ/κά.....: 24 - 20/12/2019 - 13.608,29 ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
| ΑΠ.ΟΕ 16/19 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | |
| ΑΠ.ΟΕ 390/18 | ΟΓΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,08 | |
| ΑΠ.ΟΕ 43/19 | ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 6,58 | |
| ΑΠΟΦ.ΔΗΜ.16/20,140/20 | Α.Φ.Μ. : 046010858 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 6,58 |
| ΑΠΟΦ.ΔΗΜ.511/18 | Δ.Ο.Υ.: Κ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΟΡΟΣ 3% | 329,23 |
| ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 209/2018 | ΑΧΑΡΝΩΝ 328 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% | 0,39 |
| ΑΡΧΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛ.ΕΝΗΜ.16973/19 ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΕΝΗΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΒΕΒ.ΕΓΚΥΡ.ΕΓΓΥΗΤ.ΕΠ ΒΕΒ.ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ ΕΡΓΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΣΥΝΟΛΑ | 342,86 |
| ΒΕΒ.ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΒΕΒ.Τ.Υ. 11/02/2020 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΕΠ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΗΜΔΗΣ ΕΓΓΥΗΤ.ΕΠΙΣΤ.1748709 ΕΞΟΦΛ.ΚΡΑΤ.ΕΜΔΗΔΑΣ 6ο/οοο ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ (2) ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤ.ΜΗ ΕΝΤΑΛΜ.ΠΑΡΑΣΤ. ΠΡ.20270/19 ΠΡΟΣΚΛ.ΥΠ.ΣΥΜΒ. ΠΡ.23112/19 ΕΓΚΡ.ΑΡΧ.ΧΡΟΝΟΔ | ------------------------------------ | ||
| ΠΡ.26966/2019 ΔΙΑΒ.1ου ΛΟΓ. ΠΡ.4939/19 ΠΡΟΣ ΟΕ ΠΡΑΚΤ.07/02/19 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/5/19 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤ.1885/19 ΤΥ ΠΡΩΤ.28272/19 ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ------------------------------------ |
| ΠΡΩΤ.6108/20 Τ.Υ. | ----------------------------------------
| ΠΡΩΤ.ΑΙΤ.,ΕΓΚΕΚΡ.ΑΙΤ.ΚΗΜΔΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 21769/19 ΤΙΜ.8228/19 ,3742 ΤΠΥ 24/20-12-19 ΥΠ.ΔΗΛ. ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛ. ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.ΓΙΑ ΑΝΕΚΤΕΛ ΕΡΓΩΝ |
-- 2 of 3 --
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικον.Ετος : 2020 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ημερομηνία : 27/3/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ .ΑΡ.: 374 Κ.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ
| ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | |||
| 30.8122.0001 | Εκτακτα Ειδικευμένα | Έργα ΠΟΕ | 13.608,29 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 13.608,29 |
Αιτία Πληρωμής.....: 1η Πιστοποίηση για το έργο "Περίφραξη παιδικών χαρών και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρων του Δήμου" -- Α.Μ. 209 / 18 -- Εκθ. Αναλ. Δαπάνης.: Σχετικά παρ/κά.....: 24 - 20/12/2019 - 13.608,29 ΣΥΝ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
| ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.ΓΙΑ ΕΔΡΑ | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | |
| ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.ΓΙΑ ΦΠΑ | ΟΓΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,08 | |
| ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.ΜΗ ΕΚΧΩΡ.ΛΟΓΑΡ. | ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 6,58 | |
| ΥΠΟΛ.ΑΠΑΙΤ.ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ | Α.Φ.Μ. : 046010858 | ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 6,58 |
| ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ | Δ.Ο.Υ.: Κ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΟΡΟΣ 3% | 329,23 |
| ΦΥΛΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (02) | ΑΧΑΡΝΩΝ 328 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% | 0,39 |
| ΦΩΤΟΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20/1/20 | ΑΘΗΝΑ ΚΑΘ. ΑΞΙΑ .: 10.974,43 Φ.Π.Α. ....: 2.633,86 ΣΥΝ. ΠΟΣΟ .: 13.608,29 ΚΡΑΤ. (-) .: 342,86 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ..: 13.265,43 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (13.608,29) ΕΥΡΩ | ΣΥΝΟΛΑ | 342,86 |
| | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | | ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
------------------------------- ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ €#13.608,29# ΔΕΚΑ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ Άγιοι Ανάργυροι ......... Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ
-- 3 of 3 --
Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.