Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2020–2025

ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΡΑΜΜΑΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

52,5 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
39 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
55,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2020–2025

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

45 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2025-07-10ΧΕΠ 133/2025Β.2.22.237 €
2024-09-16ΧΕΠ 87/2024Β.2.21.333 €
2023-12-29ΧΕΠ 1420 / 2023Β.2.21.356 €
2023-11-30ΧΕΠ 1389 / 2023Β.2.21.356 €
2023-11-03ΧΕΠ 1364 / 2023Β.2.21.356 €
2023-10-04ΧΕΠ 1341 / 2023Β.2.21.356 €
2023-09-05ΧΕΠ 1312 / 2023Β.2.21.356 €
2023-08-01ΧΕΠ 1287 / 2023Β.2.21.356 €
2023-07-05ΧΕΠ 1262 / 2023Β.2.21.356 €
2023-06-04ΧΕΠ 1236 / 2023Β.2.21.356 €
2023-05-16ΧΕΠ 1212 / 2023Β.2.21.356 €
2023-04-12ΧΕΠ 1181 / 2023Β.2.21.355 €
2023-03-13ΧΕΠ 1157 / 2023Β.2.21.356 €
2023-02-22ΧΕΠ 1140 / 2023Β.2.21.356 €
2023-01-20ΧΕΠ 1107 / 2023Β.2.21.356 €
2022-12-05ΧΕΠ 1078 / 2022Β.2.21.356 €
2022-11-09ΧΕΠ 1056 / 2022Β.2.21.356 €
2022-10-03ΧΕΠ 1029 / 2022Β.2.21.356 €
2022-09-07ΧΕΠ 1002 / 2022Β.2.21.356 €
2022-08-10ΧΕΠ 981 / 2022Β.2.21.356 €
2022-07-06ΧΕΠ 955 / 2022Β.2.21.356 €
2022-06-01ΧΕΠ 927 / 2022Β.2.21.356 €
2022-05-06ΧΕΠ 895 / 2022Β.2.21.356 €
2022-04-12ΧΕΠ 877 / 2022Β.2.21.356 €
2022-03-02ΧΕΠ 849 / 2022Β.2.21.356 €
2022-02-02ΧΕΠ 826 / 2022Β.2.21.356 €
2022-01-17ΧΕΠ 806 / 2022Β.2.21.356 €
2021-12-03ΧΕΠ 784 / 2021Β.2.21.356 €
2021-11-08ΧΕΠ 758 / 2021Β.2.21.356 €
2021-10-04ΧΕΠ 737 / 2021Β.2.21.356 €
2021-09-03ΧΕΠ 713 / 2021Β.2.21.356 €
2021-08-04ΧΕΠ 683 / 2021Β.2.21.356 €
2021-07-08ΧΕΠ 647 / 2021Β.2.21.356 €
2021-05-28ΧΕΠ 614 / 2021Β.2.21.118 €
2021-05-24ΧΕΠ 602 /2021Β.2.21.118 €
2021-04-26ΧΕΠ 582 / 2021Β.2.21.118 €
2021-03-31ΧΕΠ 554 / 2021Β.2.21.118 €
2021-02-25ΧΕΠ 547/2021Β.2.11.118 €
2021-01-29ΧΕΠ 522/2021Β.2.11.118 €
2020-12-28ΧΕΠ 499/2020Β.2.11.333 €
2020-11-23ΧΕΠ 476/2020Β.2.11.333 €
2020-10-21455/2020Β.2.11.118 €
2020-09-28439/2020Β.2.11.333 €
2020-08-25ΧΕΠ 420/2020Β.2.21.118 €
2020-07-23ΧΕΠ 400/2020Β.2.21.333 €