Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2018–2025

ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΤΟΥΡΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

42,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
77 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
89,7%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
8
Έτη συνεργασίας
2018–2025

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

84 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2025-10-16ΧΕΠ 140/2025Β.2.21.200 €
2025-09-11ΧΕΠ 139/2025Β.2.2600 €
2025-07-08ΧΕΠ 126/2025Β.2.21.800 €
2025-03-30ΧΕΠ 122/2025Β.2.21.200 €
2025-03-13ΧΕΠ 114/2025Β.2.2600 €
2025-02-18ΧΕΠ 109/2025Β.2.21.200 €
2025-01-17ΧΕΠ 104/2025Β.2.2540 €
2025-01-17ΧΕΠ 103/2025Β.2.2540 €
2024-10-15ΧΕΠ 92/2024Β.2.2540 €
2024-09-17ΧΕΠ 85/2024Β.2.2540 €
2024-08-19ΧΕΠ 80/2024Β.2.2540 €
2024-07-08ΧΕΠ 70/2024Β.2.2540 €
2024-06-13ΧΕΠ 54/2024Β.2.2540 €
2024-05-31ΧΕΠ 45/2024Β.2.2540 €
2024-04-12ΧΕΠ 37/2024Β.2.2559 €
2024-03-20ΧΕΠ 26/2024Β.2.2559 €
2024-02-28ΧΕΠ 20 / 2024Β.2.2559 €
2024-01-30ΧΕΠ 11 /2024Β.2.2559 €
2023-12-13ΧΕΠ 1391 / 2023Β.2.2500 €
2023-11-21ΧΕΠ 1369 / 2023Β.2.2500 €
2023-10-18ΧΕΠ 1345 / 2023Β.2.2500 €
2023-09-15ΧΕΠ 1320 / 2023Β.2.2500 €
2023-08-11ΧΕΠ 1293 / 2023Β.2.2500 €
2023-07-23ΧΕΠ 1269 / 2023Β.2.2500 €
2023-06-16ΧΕΠ 1242 / 2023Β.2.2500 €
2023-05-16ΧΕΠ 1213 / 2023Β.2.2500 €
2023-04-12ΧΕΠ 1183 / 2023Β.2.2500 €
2023-03-16ΧΕΠ 1163 / 2023Β.2.2500 €
2023-02-15ΧΕΠ 1134 / 2023Β.2.2500 €
2023-01-12ΧΕΠ 1103 / 2022Β.2.2500 €
2022-12-29ΧΕΠ 1100 / 2022Β.2.2431 €
2022-11-07ΧΕΠ 1054 / 2022Β.2.2431 €
2022-10-20ΧΕΠ 1034 / 2022Β.2.2431 €
2022-09-14ΧΕΠ 1005 / 2022Β.2.2431 €
2022-08-17ΧΕΠ 983 / 2022Β.2.2431 €
2022-07-08ΧΕΠ 958 / 2022Β.2.2431 €
2022-06-17ΧΕΠ 933 / 2022Β.2.2431 €
2022-05-09ΧΕΠ 899 / 2022Β.2.2431 €
2022-04-12ΧΕΠ 878 / 2022Β.2.2431 €
2022-03-04ΧΕΠ 852 / 2022Β.2.2431 €
2022-02-10ΧΕΠ 827 / 2022Β.2.2431 €
2022-01-17ΧΕΠ 807 / 2022Β.2.2431 €
2021-12-06ΧΕΠ 787 / 2021Β.2.2410 €
2021-11-11ΧΕΠ 759 / 2021Β.2.2410 €
2021-10-05ΧΕΠ 738 / 2021Β.2.2410 €
2021-09-09ΧΕΠ 715 / 2021Β.2.2410 €
2021-08-05ΧΕΠ 689 / 2021Β.2.2410 €
2021-07-08ΧΕΠ 642 / 2021Β.2.2410 €
2021-06-02ΧΕΠ 620 / 2021Β.2.2410 €
2021-05-14ΧΕΠ 596 / 2021Β.2.2410 €
2021-04-09ΧΕΠ 568 / 2021Β.2.2410 €
2021-03-10ΧΕΠ 549 -2021Β.2.1410 €
2021-02-17ΧΕΠ 537/2021Β.2.1410 €
2021-01-13ΧΕΠ 518/2021Β.2.1410 €
2020-12-10ΧΕΠ 491/2020Β.2.1410 €
2020-11-16ΧΕΠ 475/2020Β.2.1410 €
2020-10-13452/2020Β.2.1425 €
2020-09-25ΧΕΠ 438/2020Β.2.1410 €
2020-08-19ΧΕΠ 415/2020Β.2.2820 €
2020-06-15ΧΕΠ 389/2020Β.2.2410 €